Mitgliederliste: Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Liste aller Mitglieder in der TechnikKommission) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" align="center"|[http://britannia.oesf.com U.S.S. Britannia] | !colspan="4" align="center"|[http://britannia.oesf.com U.S.S. Britannia] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Rang_FOE_gelb_dress_PO3rd_Class.jpg]] | |[[Bild:Rang_FOE_gelb_dress_PO3rd_Class.jpg]] |
Version vom 10. November 2006, 16:24 Uhr
Vorlage:Portal:Technikkommission
Liste aller Mitglieder in der TechnikKommission
Diese Liste enthält die Namen und Links zu den Akten der Schreiber mit den aktuellsten Links zu ihren Charakteren, welche momentan in der Kommission Mitglied sind. Es gelten die Regeln des SIC-Leitfadens. Im folgenden wird die grammatikalisch männliche Form verwendet, obwohl natürlich damit auch die Damen gemeint sind.
Kommissionsleitung | |||
---|---|---|---|
Sorina Gabra | Leiter der TechnikKommission ( LdTK ) | ||
U.S.S. Britannia | |||
Julian T'Kahal Bashir | stellvertretender Cheftechniker ( DCTO ) | ||
Robin Sheridan | Technischer Unteroffizier | ||
Jordan Mausatine | Technischer Unteroffizier | ||
Mag Sanchez | Technischer Charge | ||
Alexander G. Baptiste | Technischer Charge | ||
Zorak | Technischer Charge | ||
U.S.S. Shenandoah - A | |||
Kali Tipari Blackbird | temporärer Cheftechniker ( temp. CTO ) | ||
Damon Seth | Technischer Unteroffizier | ||
Michael Kean | Technischer Charge | ||
USS Stardust | |||
Thomas W. Bentin | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Simon Hawks | stellvertretender Cheftechniker ( DCTO ) | ||
Xorgan | Technischer Offizier | ||
Odo Suder | Technischer Offizier | ||
Claude Galaxie | Technischer Kadett | ||
Ulfson Carpenter | Technischer Kadett | ||
Zazu | Technischer Charge | ||
USS Fairhaven | |||
Wolfgang Renner | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Matthew Bakter | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Jennifer McLane | Technischer Offizier | ||
Frank Wollner | Technischer Unteroffizier | ||
USS Phoenix | |||
Keiko Hizumi | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Dawn Caderyn | stellvertretender Cheftechniker ( DCTO ) | ||
Jake Donnahue | Technischer Offizier | ||
Thomas Warren | Technischer Charge | ||
TSaran | Technischer Charge | ||
Starbase 98: "Resolution" | |||
Sorina Gabra | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Luci Naresh | Technischer Unteroffizier | ||
Godo Lessman | Technischer Unteroffizier | ||
abteilungsfremde Mitglieder | |||
Starbase 98: "Resolution" | |||
Lilin Anan | Medizinerin | ||
Mitglieder mit inaktiven Charakteren (Senior-Status,eE) | |||
Robert Zimkas | Technischer Unteroffizier |
Ursprung:Sorina Gabra 16:45, 1. Aug 2006 (CEST)
Zuletzt editiert: Sorina Gabra 12:53, 22. Okt 2006 (CEST)