Mitgliederliste: Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Liste aller Mitglieder in der TechnikKommission) |
|||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| ! width="250" ! align="center" |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=gabra_sorina Sorina Gabra] | | ! width="250" ! align="center" |[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=gabra_sorina Sorina Gabra] | ||
|! width="250" ! align="center" | Cheftechniker ( CTO ) | |! width="250" ! align="center" | Cheftechniker ( CTO ) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Rang_FOE_gelb_dress_Kad4th.jpg]] | |[[Bild:Rang_FOE_gelb_dress_Kad4th.jpg]] |
Version vom 30. September 2006, 11:38 Uhr
Vorlage:Portal:Technikkommission
Liste aller Mitglieder in der TechnikKommission
Diese Liste enthält die Namen und Links zu den Akten der Charaktere der Schreiber, welche momentan in der Kommission Mitglied sind. Es gelten die Regeln des SIC-Leitfadens. Im folgenden wird die grammatikalisch männliche Form verwendet, obwohl natürlich damit auch die Damen gemeint sind.
Kommissionsleitung | |||
---|---|---|---|
Sorina Gabra | Leiterin der TechnikKommission ( LdTK ) | ||
U.S.S. Britannia | |||
Kiro Ijoula | Cheftechnikerin (CTO) | ||
Julian T'Kahal Bashir | Technischer Kadett | ||
Jordan Mausatine | Technischer Unteroffizier | ||
Mag Sanchez | Technischer Charge | ||
U.S.S. Shenandoah - A | |||
Jonathan Bernett | Technischer Offizier | ||
Damon Seth | Technischer Unteroffizier | ||
USS Stardust | |||
Thomas W. Bentin | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Simon Hawks | stellvertretender Cheftechniker ( DCTO ) | ||
Xorgan | Technischer Offizier | ||
Odo Suder | Technischer Offizier | ||
Claude Galaxie | Technischer Kadett | ||
Ulfson Carpenter | Technischer Charge | ||
Meelit Sarn(Zazu) | Technischer Charge | ||
USS Fairhaven | |||
Sobok | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Jennifer McLane | Technischer Offizier | ||
Shana Merinage Silverstone | Technischer Unteroffizier | ||
Frank Wollner | Technischer Unteroffizier | ||
USS Phoenix | |||
Keiko Hizumi | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Dawn Caderyn | Technischer Charge | ||
Starbase 98: "Resolution" | |||
Sorina Gabra | Cheftechniker ( CTO ) | ||
Luci Naresh | Technischer Unteroffizier | ||
Godo Lessman | Technischer Unteroffizier | ||
abteilungsfremde Mitglieder | |||
U.S.S. Britannia | |||
Alutil d'Elaras | Sicherheitschef ( CXO ) | ||
Starbase 98: "Resolution" | |||
Lilin Anan | Medizinerin | ||
Mitglieder mit inaktiven Charakteren (Senior-Status,eE) | |||
Robert Zimkas | Technischer Unteroffizier |
Ursprung:Sorina Gabra 16:45, 1. Aug 2006 (CEST)
Zuletzt editiert: Sorina Gabra 20:29, 24. Sept 2006 (CEST)