Mitgliederliste: Mediziner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Mitgliederliste der Medizinkommission) |
(→Mitgliederliste der Medizinkommission) |
||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Rang_FOE_blau_MCPO.jpg]] | | [[Bild:Rang_FOE_blau_MCPO.jpg]] | ||
− | |! width="250" ! align="center" | | + | |! width="250" ! align="center" | Mnemo Lone |
|! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Mnemo_Lone Mnemo Lone] | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Mnemo_Lone Mnemo Lone] | ||
| ! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier |
Version vom 19. September 2006, 20:06 Uhr
Mitgliederliste der Medizinkommission
Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission. Nach Absprache mit dem aktuellen KAD, John McLuis, und dem aktuellen LdSIC, Cameron Spot, dürfen alle Mediziner ab dem Rang eines Crewman Recruit, wenn sie einen Antrag stellen, Mitglied werden. Ansonsten besteht laut SIC-Leitfaden automatische Mitgliedschaft ab dem Rang eines Crewman.
Schreiberrang | Schreiber | Charakter | Posten |
---|---|---|---|
Kommissionsführung | |||
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | |
Tom Pering | Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | |
U.S.S. Britannia | |||
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Chefmedizinerin (CMO), Chronistin | |
Tom Pering | Tom Pering | medizinischer Kadett | |
Datei:Rang FOE weiß CPO.jpg | Robin Sheridan | Nawara McLeod | medizinischer Unteroffizier |
Josh Valentinian Ferrier | Josh Valentinian Ferrier | medizinischer Kadett | |
U.S.S. Shenandoah - A | |||
Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Lara Sims | Morrigan Lara O'Sullivan | Chefmedizinerin (CMO) |
Katania Rahl | Katania Rahl | stellv. Chefmedizinerin (DCMO) | |
Lanyaria Macór | Lanyaria Macór | medizinischer Offizier | |
Derion Lead Kalid | Derion Lead Kalid | medizinischer Offizier | |
Vanessa Gerger | Vanessa Gerger | medizinischer Offizier | |
Laetitia Branchi | Laetitia Branchi | medizinischer Unteroffizier | |
USS Fairhaven | |||
Janine Black | Janine Black | temp. Chefmediziner (temp. CMO) | |
Chris Rusky | Chris Rusky | medizinischer Charge | |
Frank Troy | Frank Troy | medizinischer Charge | |
Erik Maxwell | Erik Maxwell | medizinischer Charge | |
Angeline Roses | Angeline Roses | medizinischer Charge | |
USS Stardust | |||
Bienna Flix | Bienna Flix | Chefmediziner(CMO), Chief Counselor (CCo) | |
Datei:Rang FOE blau EnsjG.jpg | Taya A. Spender | Taya A. Spender | stellvertretender Chefmediziner (DCMO) |
Toei Rei | Toei Rei | medizinischer Charge | |
Samina | Samina | Counselor (Co) | |
USS Phoenix | |||
Caitlin Todd | Caitlin Todd | stellv. Chefmedizinerin (DCMO) | |
Chris Sanchez | Chris Sanchez | medizinischer Charge | |
Starbase 98 | |||
Julian Bennet | Dr. Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | |
Vin Leigher | Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | |
Mnemo Lone | Mnemo Lone | medizinischer Unteroffizier | |
Andrea Garibaldi | Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier | |
Lilin Anan | Lilin Anan | Chiefcounselor (CCo) | |
Felicitas Feloidea | Nanii Felicitas Feloidea | medizinischer Charge | |
Abteilungsfremde Mitglieder | |||
Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Alutil d'Elaras | Alutil N. Ximian | USS Britannia : Sicherheitschef (CXO) |
E'Lar Tom | E'Lar Tom | USS Phoenix : kommandierender Offizier (CO), Chronist | |
Moria Profa | Moria Profa | USS Phoenix : temp. Wissenschaftsleiter (temp. CSO), Chief Counselor (CCo) |
--Tom Pering 18:41, 13. Sep 2006 (CEST) --Ciara O'Leary 21:59, 19. Sep 2006 (CEST)
Links
Übergeordnete Links: Medizinkommission