Mitgliederliste: Mediziner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| ! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild: | + | | [[Bild:Rang_FOE_blau_MCPO.jpg]] |
|! width="250" ! align="center" | [http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Mnemo_Lone Mnemo Lone] | |! width="250" ! align="center" | [http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Mnemo_Lone Mnemo Lone] | ||
| ! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|} | |} | ||
− | --[[Benutzer:Tom Pering|Tom Pering]] | + | --[[Benutzer:Tom Pering|Tom Pering]] 18:41, 13. Sep 2006 (CEST) |
--[[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 16:50, 27. Jun 2006 (CEST) | --[[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 16:50, 27. Jun 2006 (CEST) |
Version vom 13. September 2006, 16:41 Uhr
Mitgliederliste der Medizinkommission
Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission. Nach Absprache mit dem aktuellen KAD, John McLuis, und dem aktuellen LdSIC, Cameron Spot, dürfen alle Mediziner ab dem Rang eines Crewman Recruit, wenn sie einen Antrag stellen, Mitglied werden. Ansonsten besteht laut SIC-Leitfaden automatische Mitgliedschaft ab dem Rang eines Crewman.
Kommissionsführung | |||
---|---|---|---|
Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | ||
Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | ||
U.S.S. Britannia | |||
Ciara O'Leary | Chefmedizinerin (CMO), Chronistin | ||
Tom Pering | medizinischer Kadett | ||
Datei:Rang FOE weiß CPO.jpg | Nawara McLeod/Robin Sheridan | medizinischer Unteroffizier | |
Josh Valentinian Ferrier | medizinischer Kadett | ||
U.S.S. Shenandoah - A | |||
Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Lara Sims/Morrigan Lara O'Sullivan | Chefmedizinerin (CMO) | |
Katania Rahl | stellv. Chefmedizinerin (DCMO) | ||
Lanyaria Macór | medizinischer Offizier | ||
Derion Lead Kalid | medizinischer Offizier | ||
Laetitia Branchi | medizinischer Unteroffizier | ||
USS Fairhaven | |||
Janine Black | temp. Chefmediziner (temp. CMO) | ||
Chris Rusky | medizinischer Charge | ||
Frank Troy | medizinischer Charge | ||
Erik Maxwell | medizinischer Charge | ||
Angeline Roses | medizinischer Charge | ||
USS Stardust | |||
Bienna Flix | Chefmediziner(CMO), Chief Counselor (CCo) | ||
Datei:Rang FOE blau EnsjG.jpg | Taya A. Spender | stellvertretender Chefmediziner (DCMO) | |
Toei Rei | medizinischer Charge | ||
Samina | Counselor (Co) | ||
USS Phoenix | |||
Caitlin Todd | stellv. Chefmedizinerin (DCMO) | ||
Chris Sanchez | medizinischer Charge | ||
Starbase 98 | |||
Dr. Julian Bennet/ Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | ||
Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | ||
Mnemo Lone | medizinischer Unteroffizier | ||
Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier | ||
Lilin Anan | Chiefcounselor (CCo) | ||
Nanii Felicitas Feloidea | medizinischer Charge | ||
Abteilungsfremde Mitglieder | |||
Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Alutil d'Elaras/ Alutil N. Ximian | USS Britannia : Sicherheitschef (CXO) | |
E'Lar Tom | USS Phoenix : kommandierender Offizier (CO), Chronist | ||
Moria Profa | USS Phoenix : temp. Wissenschaftsleiter (temp. CSO), Chief Counselor (CCo) |
--Tom Pering 18:41, 13. Sep 2006 (CEST)
--Ciara O'Leary 16:50, 27. Jun 2006 (CEST)
Links
Übergeordnete Links: Medizinkommission