Service Medals: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br/> | <br/> | ||
{| | {| | ||
| − | |[[Bild:]] | + | |[[Bild:Academy-award.jpg|Academy Award]] |
| − | |'''''' | + | |'''Academy Award''' |
<br/> | <br/> | ||
| + | * nur in Zusammenhang mit der Erlangung des Offizierspatent nach Besuch der Akademie verleihbar | ||
| + | * es müssen mind. 4 Kurse (aus jedem Ausbildungsbereich mind. 1) absolviert und hierbei ein Schnitt von mind. 19,5 Punkten erreicht werden | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Speakers-honor.jpg|Speakers Honor]] | ||
| + | |'''Speakers Honor''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * besondere Leistung in einem Bereich der Politik, z.B. als Botschafter, Mitglied des Operationsstabes, KAD oder Vertreter der Basis | ||
| + | * setzt die Mittel der Politik stets zum Wohle der ÖSF und ihrer Mitglieder ein | ||
| + | * Empfänger hat Mindestrang eines Commander | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Diplomats-honor.jpg|Diplomats Honor]] | ||
| + | |'''Diplomats Honor''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * herausragende Leistung oder besondere Leistung über einen langen Zeitraum in einem Bereich der Politik, z.B. als Botschafter, Mitglied des Operationsstabes, KAD oder Vertreter der Basis | ||
| + | * setzt die Mittel der Politik stets zum Wohle der ÖSF und ihrer Mitglieder ein | ||
| + | * Empfänger hat Mindestrang eines Commander | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Medal-of-tribute.jpg|Medal of Tribute]] | ||
| + | |'''Medal of Tribute''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * es wurde eine besondere Leistung außerhalb des RPG erbracht, z.B. im Bereich Homepageerstellung, Grafik, Marketing | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Medal-of-services.jpg|Medal of Services]] | ||
| + | |'''Medal of Services''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * es wurde eine herausragende Leistung außerhalb des RPG erbracht, z.B. im Bereich Homepageerstellung, Grafik, Marketing | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Silver-honor.jpg|Silver Ribbon of Honor]] | ||
| + | |'''Silver Ribbon of Honor''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * besonders engagierte und gewinnbringende Mitarbeit an der Akademie oder im Starfleet Information Center | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Golden_honor.jpg|Golden Ribbon of Honor]] | ||
| + | |'''Golden Ribbon of Honor''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * herausragende oder dauerhaft besondere und gewinnbringende Mitarbeit an der Akademie oder im Starfleet Information Center | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Sword-of-silver.jpg|Sword of Silver]] | ||
| + | |'''Sword of Silver''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * besondere Leistung in der Organisation eines RPGs | ||
| + | * Empfänger ist XO oder CO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Sword-of-gold.jpg|Sword of Gold]] | ||
| + | |'''Sword of Gold''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * herausragende oder dauerhafte besondere Leistung in der Organisation eines/mehrerer RPGs oder bei besonderer Leistung in der Organisation eines Flotten-RPGs | ||
| + | * Empfänger ist CO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Golden-cross-of-war.jpg|Golden Cross of War]] | ||
| + | |'''Golden Cross of War''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * herausragende Leistung in der Organisation eines Flotten-RPGs | ||
| + | * Empfänger ist CO | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Leaders-choice.jpg|Leaders Choice]] | ||
| + | |'''Leaders Choice''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * ''besondere'' Leistung in der Schiffsorganisation | ||
| + | * Empfänger erledigt die ihm aufgetragenen Arbeiten und Aufgaben stets mit Bravur | ||
| + | * kann selbständig arbeiten | ||
| + | * Empfänger ist Abteilungsleiter | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Masters-choice.jpg|Masters Choice]] | ||
| + | |'''Masters Choice''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * ''herausragende'' oder dauerhaft besondere Leistung in der Schiffsorganisation | ||
| + | * Empfänger erledigt die ihm aufgetragenen Arbeiten und Aufgaben stets mit Bravur | ||
| + | * kann selbständig arbeiten | ||
| + | * Empfänger ist Abteilungsleiter | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Silver-cross.jpg|Silver Cross]] | ||
| + | |'''Silver Cross''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * besondere Leistung in der Organisation eines Schiffes, der Akademie, des Starfleet Information Centers oder der gesamten ÖSF | ||
| + | * Empfänger erledigt die ihm aufgetragenen Arbeiten und Aufgaben stets gewissenhaft und sorgfältig | ||
| + | * Kann Probleme erkennen und sie lösen | ||
| + | * Empfänger ist XO, CO, RAC, LdSIC, KAD | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Golden-cross-of-stars.jpg|Golden Cross of Stars]] | ||
| + | |'''Golden Cross of Stars''' | ||
| + | <br/> | ||
| + | * herausragende Leistung in der Organisation eines Schiffes, der Akademie, des Starfleet Information Centers oder der gesamten ÖSF, über einen langen Zeitraum hinweg | ||
| + | * Empfänger erledigt die ihm aufgetragenen Arbeiten und Aufgaben stets gewissenhaft und sorgfältig | ||
| + | * Kann durch seinen großen Erfahrungsschatz und sein Wissen auf jegliche Art von Problemen reagieren | ||
| + | * Empfänger ist CO, RAC, LdSIC, KAD | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Orden]] | ||
Version vom 11. Juli 2005, 17:04 Uhr
Leistungen außerhalb des RPG
| Academy Award | Academy Award
|
| Speakers Honor | Speakers Honor
|
| Diplomats Honor | Diplomats Honor
|
| Medal of Tribute | Medal of Tribute
|
| Medal of Services | Medal of Services
|
| Silver Ribbon of Honor | Silver Ribbon of Honor
|
| Golden Ribbon of Honor | Golden Ribbon of Honor
|
| Sword of Silver | Sword of Silver
|
| Sword of Gold | Sword of Gold
|
| Golden Cross of War | Golden Cross of War
|
| Leaders Choice | Leaders Choice
|
| Masters Choice | Masters Choice
|
| Silver Cross | Silver Cross
|
| Golden Cross of Stars | Golden Cross of Stars
|