Frachter: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Cardassianer benutzen diese brauchbaren Schiffe als allgemeine Frachter. Sie besitzen ein modulares Design mit einem Energiesystem und Warp- und Impulstriebwerke in einer Hecksektion und den Mannschaftsquartieren, Computer- systemen und der Brücke in einer Bugsektion. Zwischen den beiden befinden sich eine bis fünf Frachtsektionen, von denen jede sechs Frachtpods trägt. Das Standardpod kann normale Fracht tragen, aber es gibt auch Pods für sperrige Erze, Flüssigkeiten und gefrorene Gegenstände. Obwohl die meisten Frachtschiffe unbewaffnet sind, beschlossen die Cardassianer dieses Schiff mit einer einzelnen, leichten Disruptorkanone auszustatten, um sich gegen weniger intensive Gefahren, wie Söldner und Piraten wehren zu können. | |
+ | |||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||Frachter |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||2341-2371 (213 noch im Dienst) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge||100 Jahre |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge||124,0 - 241,0 m (je nach Container-Anzahl) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite||37,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe||61,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks||4 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht||150.000 - 292.000 (je nach Container-Anzahl) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit||Warp 5 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit||Warp 6 (Warp 6,2 für 4h) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew||12 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung||1000-2000 (je nach Container-Anzahl) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||1 schwache Disruptorbank (50 TerraWatt) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||- |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||Schildsystem (13.500 TerraJoule) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||leichte Monotanium-Doppelhülle |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||1 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||0 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite||5 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||5 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||1 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit||230 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit||2.300 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke||30 |
|} | |} | ||
Version vom 5. Dezember 2005, 21:40 Uhr
Die Cardassianer benutzen diese brauchbaren Schiffe als allgemeine Frachter. Sie besitzen ein modulares Design mit einem Energiesystem und Warp- und Impulstriebwerke in einer Hecksektion und den Mannschaftsquartieren, Computer- systemen und der Brücke in einer Bugsektion. Zwischen den beiden befinden sich eine bis fünf Frachtsektionen, von denen jede sechs Frachtpods trägt. Das Standardpod kann normale Fracht tragen, aber es gibt auch Pods für sperrige Erze, Flüssigkeiten und gefrorene Gegenstände. Obwohl die meisten Frachtschiffe unbewaffnet sind, beschlossen die Cardassianer dieses Schiff mit einer einzelnen, leichten Disruptorkanone auszustatten, um sich gegen weniger intensive Gefahren, wie Söldner und Piraten wehren zu können.
Inhaltsverzeichnis
technische Daten
Allgemein | |
Typ | Frachter |
Baulaufzeit | 2341-2371 (213 noch im Dienst) |
erwartete Dienstlänge | 100 Jahre |
Maße | |
Länge | 124,0 - 241,0 m (je nach Container-Anzahl) |
Breite | 37,0 m |
Höhe | 61,0 m |
Decks | 4 |
Gewicht | 150.000 - 292.000 (je nach Container-Anzahl) |
Geschwindigkeit | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 5 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 6 (Warp 6,2 für 4h) |
Besatzung | |
Crew | 12 |
Evakuierung | 1000-2000 (je nach Container-Anzahl) |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 1 schwache Disruptorbank (50 TerraWatt) |
Projektilwaffen | - |
Verteidigungssysteme | |
Schilde | Schildsystem (13.500 TerraJoule) |
Hülle | leichte Monotanium-Doppelhülle |
Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
Energiewaffen | 1 |
Projektilwaffen | 0 |
Waffenreichweite | 5 |
Schilde | 5 |
Hülle | 1 |
Geschwindigkeit | 230 |
Manövrierbarkeit | 2.300 |
Gesamtstärke | 30 |
bekannte Schiffe
ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe | |
---|---|---|
Bilder
---
Links
Übergeordnete Links: Schiffsklassenregister