Eiskalter Engel: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (→Missionsstatistik) |
Jadzia (Diskussion | Beiträge) (→Chronik: Chronik aktualisiert) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
===Chronik=== | ===Chronik=== | ||
+ | ====Von 16027.2000 bis 16035.1660==== | ||
+ | |||
+ | Die Aufräumarbeiten nach dem Chaos, das durch die Überschwemmung der New Hop mit einer gefährlichen Droge verursacht worden war, waren beendet und einer ganz besonderen Feierlichkeit stand nichts mehr im Wege. | ||
+ | Die CXO der New Hope Lucille Walker heiratet ihre Lebensgefährtin Holliday Stewart. | ||
+ | |||
+ | Nachdem die Prophety wieder voll einsatzfähig ist, bekommt Captain Quinn den Befehl als CO des Schiffes einige Flugruten zu kontrollieren. | ||
+ | Sofort macht diese sich daran eine geeignete Crew zusammen zu stellen. Sie beauftragt die Abteilungsleiter ihr geeignete Crewmitglieder zu übermitteln. | ||
+ | |||
+ | Die Abteilungsleiter machen sich natürlich ihre Gedanken und so hat Captain Quinn bald schon eine Liste mit Leuten auf die sie zurückgreifen kann. | ||
+ | Sie ernennt den DCXO Askhan Arcon zum XO der Prophecy und ihren Assistenten Taylor Sullivan, den sie zum Lieutenant Junior Grade ernennt, zum 2. Offizier. | ||
+ | Für die Posten der Abteilungsleiter entscheidet sie sich nach einigen Gesprächen für Leute, die sich bereits bewährt haben. | ||
+ | Ensign Faedre Delavere wird CMO, Ensign Jeven Somali CSO, Lieutenant Saavik Jones CTO und Lieutenant Junior Grade Medwen CXO. | ||
+ | |||
+ | Nach einer Kurzen Besprechung mit der neuen Führungscrew ist es dann soweit. Die Reise beginnt. | ||
==Missionsstatistik== | ==Missionsstatistik== |
Version vom 19. Oktober 2014, 15:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 16027.2000 | Status: | in Vorbereitung |
Ende: | 16xxx.xxxx | Einheit: | USS Prophecy |
Grundidee: | Kami | Chronisten: | Michaela Quinn Jadzia Bennet Kami |
Commanding Officer: | Michaela Quinn | Executive Officer: | Jadzia Bennet |
Missionstyp: | Wissenschaftsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Erben des Gamma Quadranten |
Missionsbefehl
Werte Captain Quinn,
die Prophecy ist wieder einsatzbereit und kann somit ihren Patrouillendienst im Quadranten wieder aufnehmen. Das Schiff wird auf eine vierwöchige Mission geschickt. Stellen Sie eine entsprechende Mannschaft zusammen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein!
Hauptziel ist die Erforschung unregelmäßiger Sensordaten, die die letzten Wochen vermehrt im Warius-Sektor aufgefangen worden sind.
Für das Oberkommando,
i. A. LtCmdr. Talan Rixx
Stabsabteilung Einsatzplanung
Flottenkommando Gamma-Quadrant
Gastcharaktere
Chronik
Von 16027.2000 bis 16035.1660
Die Aufräumarbeiten nach dem Chaos, das durch die Überschwemmung der New Hop mit einer gefährlichen Droge verursacht worden war, waren beendet und einer ganz besonderen Feierlichkeit stand nichts mehr im Wege. Die CXO der New Hope Lucille Walker heiratet ihre Lebensgefährtin Holliday Stewart.
Nachdem die Prophety wieder voll einsatzfähig ist, bekommt Captain Quinn den Befehl als CO des Schiffes einige Flugruten zu kontrollieren. Sofort macht diese sich daran eine geeignete Crew zusammen zu stellen. Sie beauftragt die Abteilungsleiter ihr geeignete Crewmitglieder zu übermitteln.
Die Abteilungsleiter machen sich natürlich ihre Gedanken und so hat Captain Quinn bald schon eine Liste mit Leuten auf die sie zurückgreifen kann. Sie ernennt den DCXO Askhan Arcon zum XO der Prophecy und ihren Assistenten Taylor Sullivan, den sie zum Lieutenant Junior Grade ernennt, zum 2. Offizier. Für die Posten der Abteilungsleiter entscheidet sie sich nach einigen Gesprächen für Leute, die sich bereits bewährt haben. Ensign Faedre Delavere wird CMO, Ensign Jeven Somali CSO, Lieutenant Saavik Jones CTO und Lieutenant Junior Grade Medwen CXO.
Nach einer Kurzen Besprechung mit der neuen Führungscrew ist es dann soweit. Die Reise beginnt.
Missionsstatistik
Dauer: | 7 Tage | Schreiber: | 7 |
Logs ingesamt: | 17 | Wörter insgesamt: | 18334 |
Logs pro Woche: | 17.00 | Wörter pro Log: | 1078.47 |
Logs pro Tag: | 2.43 | Wörter pro Tag: | 2619.14 |
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale