Vorlage:Statistik TF 47 Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (→Gesamt) |
(→Schreiber --> mehrere Chars) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Tamara Milford | |rowspan="3"|Tamara Milford | ||
− | |align="right"|<small>Cohen Franks:</small> | + | |align="right"|<small>Cohen Franks:</small> 1 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|531 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|531 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3,5 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Mira Thorín:</small> | + | |align="right"|<small>Mira Thorín:</small> 1 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|539 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|539 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3,5 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1070 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|353 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7 |
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
|rowspan="4"|Godo Lessman | |rowspan="4"|Godo Lessman | ||
− | |align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> | + | |align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1143 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|571,5 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 0 | |align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 0 | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|align="right"|0 | |align="right"|0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Godo Lessman:</small> | + | |align="right"|<small>Godo Lessman:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1238 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|619 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 4 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|2381 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|595,25 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|14 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | ||
|rowspan="3" |Thorn P'Thall | |rowspan="3" |Thorn P'Thall | ||
− | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> | + | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 1 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1267 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1267 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3,5 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> | + | |align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 1 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1675 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1675 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3,5 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|2942 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1417 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|rowspan="4"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]] | |rowspan="4"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]] | ||
|rowspan="4"|Ghjea Lii | |rowspan="4"|Ghjea Lii | ||
− | |align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> | + | |align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|2998 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1499 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 0 | |align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 0 | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|align="right"|0 | |align="right"|0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> | + | |align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 1 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1228 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1228 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3,5 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 3 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|4226 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1408,87 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|10,5 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | |rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Yu'She | |rowspan="3"|Yu'She | ||
− | |align="right"|<small>Yu'She:</small> | + | |align="right"|<small>Yu'She:</small> 1 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1667 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1667 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3,5 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 0 | |align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 0 | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|align="right"|0 | |align="right"|0 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 1 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1667 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1667 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3,5 |
|} | |} |
Version vom 20. Juni 2010, 18:07 Uhr
Gesamt
Dauer: | 0,29 Wochen (2 Tage) | Schreiber: | 16 |
Logs ingesamt: | 14 | Wörter insgesamt: | 14169 Wörter |
Logs pro Woche: | 49 | Wörter pro Log: | 1012,07 |
Logs pro Tag: | 7 | ||
Aktuelles Log (BRI): | Melivin Penvera - Log 2 | Aktuelles Log (AKA): | Mira Thorín - Log 1 |
Erstellt von: | Godo Lessman | Geführt von: | Godo Lessman |