Test 41: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Deckplan) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
| Zeile 144: | Zeile 143: | ||
==bekannte Schiffe== | ==bekannte Schiffe== | ||
| − | {| style="border: none; " width=" | + | {| style="border: none; " width="80%" |
| − | !width=" | + | !width="50%" align="left" |ÖSF-Schiffe |
| − | !width=" | + | !width="50%" align="left" |NPC-Schiffe |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
*Keine | *Keine | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| − | * | + | *USS Acclamator (NX-90822) |
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. März 2010, 20:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
technische Daten
| Allgemein | |
| Klasse | Acclamator |
| Typ | Träger |
| Baulaufzeit | ab 2390 |
| Erwartete Dienstlänge | 60 Jahre |
| Maße | |
| Länge | 512,7 m |
| Breite | 335,02 m |
| Höhe | 152,28 m |
| Decks | 36 |
| Geschwindigkeiten | |
| Reisegeschwindigkeit | Warp 6,3 |
| Maximalgeschwindigkeit | Warp 8,2 |
| Notfallgeschwindigkeit | Warp 9 |
| Besatzung | |
| Normalbesatzung | 785 (90 Offiziere, 545 Crew, 150 Piloten) |
| Evakuierungslimit | 1.500 |
| Waffensysteme | |
| Energiewaffen | 2x Typ XIII Phaserbänke |
| Projektilwaffen | 4x Schnellfeuerquatententorpedowerfer + ca. 400 Torpdeos 3x Torpdeowerfer vorne und 1x Torpedowerfer hinten |
| Verteidigungssysteme | |
| Schildsysteme | rotierendes Schutzschildsystem Klasse II (PF-Version) |
| Hülle | Duranium/Tritanium Doppelhülle + 15 cm Ablativpanzerung |
| Shuttlerampen | |
| Anzahl | 10 |
| Shuttles | 45x Valkyrie, 45x Banzai, 5x Typ 11, 5x Venture |
| Besonderheiten | |
Deckplan
| Deck | Einrichtungen |
|---|---|
| 1 | Bereitschaftsraum des Captains, Brücke, Aussichtslounge |
| 2 | Offiziersquartiere, Quartier des Captains, Quartiere der Führungsoffiziere, Transporterraum 1, Speiseraum des Captains |
| 3 | Offiziersquartiere, Mannschaftsquartiere, Holodeck 1 |
| 4 | Offiziersquartiere, Mannschaftsquartiere, Quartiere der Führungsoffiziere, Büro und Quartier des ersten Offiziers, kleine Waffenkammer 3 |
| 5 | Offiziersquartiere, Mannschaftsquartiere, 5 Vorne, Quartiere der Piloten |
| 6 | Mannschaftsquartiere, Holodeck 2, Quartiere der Piloten |
| 7 | Mannschaftsquartiere, Casino, Quartiere der Piloten |
| 8 | Mannschaftsquartiere, Quartiere der Piloten, Holodeck 4 |
| 9 | Mannschaftsquartiere, Quartiere der Piloten, Transporterraum 3 |
| 10 | Diplomatie Deck: Konferenzräume, VIP-Quartiere, Transporterräume 6,7 und 8 |
| 11 | Jägerhangar 1 und 2 - Deck A, Quartiere der Piloten, Besprechungsräume der Staffeln |
| 12 | Jägerhangar 1 und 2 - Deck B, Reperaturbucht |
| 13 | Hauptcomputerkern - Deck A, technische Labore, Holodeck 5 |
| 14 | Hauptcomputerkern - Deck B, Sicherheitszentrale - Deck A, taktische Planung, Waffenkammer 2, Transporterraum 2 |
| 15 | Hauptcomputerkern - Deck C, Sicherheitszentrale - Deck B, Büro des CXOs, Arrestzellen, Hauptwaffenkammer |
| 16 | Krankenstation - Deck A, medizinische Labore, Leichenhalle, Büro des Counselors |
| 17 | Krankenstation - Deck B, Büro des CMOs, Quarantänequartiere und -labore, Bibliothek |
| 18 | Astrometrie, Holodeck 3, wissenschaftliche Labore, Büro des CSOs, Aborethum |
| 19 | Jägerhangar 3 - Deck A, Reperaturbuchten, Quartiere der Piloten, Besprechungsräume der Staffeln |
| 20 | Jägerhangar 3 - Deck B, Flugkontrolle, Büroräume der Staffelleitung |
| 21 | Jägerhangar 4 - Deck A, Wartungsbuchten, Quartiere der Piloten, Besprechungsräume der Staffeln |
| 22 | Jägerhangar 4 - Deck B, Reperaturbuchten |
| 23 | Frachträume, Frachttransporter |
| 24 | Operationszentrale, Ersatzwaffenkammer, Notquartiere, Nottransporter 1 und 2 |
| 25 | Frachträume, Deuteriumtanks, Ersatzteillager |
| 26 | Jägerhangar 5 und 6 - Deck A, Quartiere der Piloten, Besprechungsräume der Staffeln |
| 27 | Jägerhangar 5 und 6 - Deck B, Shuttlehangar 7 - Deck A |
| 28 | Shuttlehangar 7 - Deck B,Shuttlehangar 8 |
| 29 | Jägerhangar 9 und 10 - Deck A , Reperaturbuchten, Wartungsbuchten |
| 30 | Jägerhangar 9 und 10 - Deck B , Quartiere der Piloten, Besprechungsräume der Staffeln |
| 31 | Jägerhangar 9 und 10 - Deck C |
| 32 | Maschinenraum - Deck A, Anti-Materie-Lager, Ersatzcomputerkern - Deck A |
| 33 | Maschinenraum - Deck B, Ersatzcomputerkern - Deck B, Deflektorkontrollen |
| 34 | Maschinenraum - Deck C (Hauptebene), Büro des CTOs, Fusionsreaktoren |
| 35 | Maschinenraum - Deck D, Deuteriumtanks |
| 36 | Maschinenraum - Deck E, Abfall-, Wasser- und Luftaubereitung, Traktorstrahlkontrollraum, Warpkernauswurfskontrollen |
bekannte Schiffe
| ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe |
|---|---|
|
|
Bilder
Datei:Bild.jpg
Vorschaubild