Vorlage:Portal:SIC Ehemalige: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|width="110px"|'''Rang''' ||width="140px" align="left"|'''Name''' ||align="left"|'''Zeitraum''' | |width="110px"|'''Rang''' ||width="140px" align="left"|'''Name''' ||align="left"|'''Zeitraum''' | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf. | + | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte.php?akte=STonn S´Tonn]||align="center"| 7282.1798 - 8257.2044<br>(04.02.2007 - 29.05.2007) |
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot VAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf. | + | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot VAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte.php?akte=Craig_Armstrong Craig Armstrong]||align="center"| 7354.2110 - 8143.2070<br>(03.09.2006 - 04.02.2007) |
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot Cdo.jpg]]||[http://datenbank.oesf. | + | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot Cdo.jpg]]||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte.php?akte=Cameron_Spot Cameron Spot]||align="center"| 7282.1798 - 7354.2000<br>(23.06.2006 - 03.09.2006) |
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf. | + | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte.php?akte=STonn S´Tonn]||align="center"| 7216.1829 - 7274.0302<br>(18.04.2006 - 15.06.2006) |
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf. | + | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte.php?akte=Baldoon Baldoon]||align="center"| 7201.1107 - 7216.0056<br>(03.04.2006 - 18.04.2006) |
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot FAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf. | + | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot FAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte.php?akte=mcluis_john John McLuis]||align="center"| 7031.1945 - 7193.2085<br>(15.10.2005) - (26.03.2006) |
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf. | + | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot RAdm.jpg]]||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte.php?akte=Baldoon Baldoon]||align="center"| 6019.2300 - 7011.2050<br>(04.10.2004 - 15.10.2005) |
|- | |- | ||
|align="center"|[[Bild:Rang FOE rot Adm.jpg]]||Christoph Lehner sen.||align="center"| 5049.2390 - 5338.0373<br>(03.11.2003 - 17.08.2004) | |align="center"|[[Bild:Rang FOE rot Adm.jpg]]||Christoph Lehner sen.||align="center"| 5049.2390 - 5338.0373<br>(03.11.2003 - 17.08.2004) |
Version vom 9. Dezember 2007, 14:38 Uhr
Ehemalige Leiter des Starfleet Information Centers | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|