Mitgliederliste: Mediziner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Mitgliederliste der Medizinkommission) |
(→Mitgliederliste der Medizinkommission) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Vanessa_Juliette_Gerger Vanessa Gerger] | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Vanessa_Juliette_Gerger Vanessa Gerger] | ||
|! width="300" ! align="center"|medizinischer Offizier | |! width="300" ! align="center"|medizinischer Offizier | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!colspan="4" align="center"|'''[http://fairhaven.oesf.com/ USS Fairhaven'''] | !colspan="4" align="center"|'''[http://fairhaven.oesf.com/ USS Fairhaven'''] | ||
Zeile 200: | Zeile 195: | ||
Ursprung: [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 21:59, 19. Sep 2006 (CEST) | Ursprung: [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 21:59, 19. Sep 2006 (CEST) | ||
− | Zuletzt editiert: [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] | + | Zuletzt editiert: [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 13:34, 22. Okt 2006 (CEST) |
==Links== | ==Links== | ||
''Übergeordnete Links'': [[Medizinkommission]] | ''Übergeordnete Links'': [[Medizinkommission]] |
Version vom 22. Oktober 2006, 11:34 Uhr
Mitgliederliste der Medizinkommission
Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission.
Schreiberrang | Schreiber | Charakter | Posten |
---|---|---|---|
Kommissionsführung | |||
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | |
Tom Pering | Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | |
U.S.S. Britannia | |||
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Chefmedizinerin (CMO), Chronistin | |
Tom Pering | Tom Pering | stellv. Chefmediziner (DCMO) | |
Datei:Rang FOE weiß SCPO.jpg | Robin Sheridan | Nawara McLeod | medizinischer Unteroffizier |
Josh Valentinian Ferrier | Josh Valentinian Ferrier | medizinischer Kadett | |
Gilrean Carnesîr | Gilrean Carnesîr | medizinischer Charge | |
U.S.S. Shenandoah - A | |||
Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Lara Sims | Morrigan Lara O'Sullivan | Chefmedizinerin (CMO) |
Katania Rahl | Katania Rahl | stellv. Chefmedizinerin (DCMO) | |
Lanyaria Macór | Lanyaria Macór | medizinischer Offizier | |
Vanessa Gerger | Vanessa Gerger | medizinischer Offizier | |
USS Fairhaven | |||
Janine Black | Janine Black | Chefmediziner ( CMO) | |
Chris Rusky | Chris Rusky | medizinischer Charge | |
Frank Troy | Frank Troy | medizinischer Charge | |
Erik Maxwell | Erik Maxwell | medizinischer Charge | |
Angeline Roses | Angeline Roses | medizinischer Charge | |
USS Stardust | |||
Taya A. Spender | Taya A. Spender | stellvertretender Chefmediziner (DCMO) | |
Toei Rei | Toei Rei | medizinischer Charge | |
Samina | Samina | Counselor (Co) | |
USS Phoenix | |||
Caitlin Todd | Caitlin Todd | temporärer Chefmediziner (temp. CMO) | |
Chris Sanchez | Chris Sanchez | medizinischer Charge | |
Konstantin Konstapel | Konstantin Konstapel | medizinischer Charge | |
Kiara Walters | Kiara Walters | medizinischer Charge | |
Starbase 98 | |||
Julian Bennet | Dr. Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | |
Mnemo Lone | Mnemo Lone | stellv. Chefmediziner (DCMO) | |
Vin Leigher | Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | |
Andrea Garibaldi | Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier | |
Lilin Anan | Lilin Anan | Chiefcounselor (CCo) | |
Felicitas Feloidea | Nanii Felicitas Feloidea | medizinischer Charge | |
Florack | Florack | medizinischer Charge | |
Abteilungsfremde Mitglieder | |||
E'Lar Tom | E'Lar Tom | USS Phoenix : kommandierender Offizier (CO), Chronist | |
Moria Profa | Moria Profa | USS Phoenix : Wissenschaftsleiter (CSO), Chief Counselor (CCo) | |
Dr. med. Edward Jelico | Edward Jelico | USS Fairhaven : kommandierender Offizier (CO), Chronist. Chiefcounselor |
Ursprung: Ciara O'Leary 21:59, 19. Sep 2006 (CEST)
Zuletzt editiert: Ciara O'Leary 13:34, 22. Okt 2006 (CEST)
Links
Übergeordnete Links: Medizinkommission