Mitgliederliste: Mediziner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Rang_FOE_blau_CrApp.jpg]] | | [[Bild:Rang_FOE_blau_CrApp.jpg]] | ||
| − | |! width="250" ! align="center" |[http:// | + | |! width="250" ! align="center" |[http://www.oesf.com/mitglieder/akten/akte.php?akte=maxwell_erik Erik Maxwell] |
| ! width="250" ! align="center" |medizinischer Charge | | ! width="250" ! align="center" |medizinischer Charge | ||
|- | |- | ||
Version vom 28. Juni 2006, 17:36 Uhr
Mitgliederliste der Medizinkommission
| Kommissionsführung | |||
|---|---|---|---|
| Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | ||
| Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | ||
| U.S.S. Britannia | |||
| Ciara O'Leary | Chefmedizinerin (CMO), Chronistin | ||
| Ner'Ayez Diszra/Ner'Ayez Lavar | stellv. Chefmedizinerin (DCMO), Counselor (Co) | ||
| Nawara McLeod/Robin Sheridan | medizinischer Unteroffizier | ||
| Vhara Murata | medizinischer Charge | ||
| U.S.S. Shenandoah - A | |||
| Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Lara Sims/Morrigan Lara O'Sullivan | Chefmedizinerin (CMO) | |
| Lanyaria Macór | medizinischer Offizier | ||
| Derion Lead Kalid | medizinischer Offizier | ||
| Katania Rahl | medizinische Kadettin | ||
| Laetitia Branchi | medizinische Charge | ||
| Pajo Aco Lorel | medizinische Charge | ||
| USS Fairhaven | |||
| |
Janine Black | temp. stellv. Chefmediziner (temp. DCMO) | |
| |
Chris Rusky | medizinischer Charge | |
| |
Arjuna Alexis Axtri | medizinischer Charge | |
| |
Frank Troy | medizinischer Charge | |
| |
Erik Maxwell | medizinischer Charge | |
| |
Angeline Roses | medizinischer Charge | |
| |
Sebastian Herrmann | medizinischer Charge | |
| USS Stardust | |||
| |
Bienna Flix | Chefmediziner(CMO), Chief Counselor (CCo), temp. 2.Offizier (temp.DXO) | |
| Taya A. Spender | stellvertretender Chefmediziner (DCMO) | ||
| Korben C. Bingham | medizinischer Kadett | ||
| |
Toei Rei | medizinischer Charge, Counselor (Co) | |
| Samina | medizinischer Charge | ||
| USS Phoenix | |||
| Michaela Quinn | Chefmediziner (CMO) | ||
| Caitlin Todd | stellv. Chefmedizinerin (DCMO) | ||
| Chris Sanchez | medizinischer Charge | ||
| Starbase 98 | |||
| Dr. Julian Bennet/ Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | ||
| Tom Pering | medizinischer Unteroffizier | ||
| Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | ||
| |
Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier | |
| |
Mnemo Lone | medizinischer Unteroffizier | |
| |
Nanii Felicitas Feloidea | medizinischer Charge | |
| Abteilungsfremde Mitglieder | |||
| Alutil dElaras | USS Britannia : temp. Sicherheitschef (temp. CXO) | ||
| E'Lar Tom | USS Phoenix : kommandierender Offizier (CO), Chronist | ||
| Moria Profa | USS Phoenix : temp. Wissenschaftsleiter (temp. CSO), Chief Counselor (CCo) | ||
--Tom Pering 21:08, 27. Jun 2006 (CEST)
--Ciara O'Leary 16:50, 27. Jun 2006 (CEST)