Nebula: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | --- | |
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||Scout und Kreuzer |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||seit 2355 (50 im Dienst) |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge||100 Jahre |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge||452,0 m |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite||470,0 m |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe||145,0 m |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks||42 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht||4.500.000 t |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit||Warp 6 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit||Warp 9 (Warp 9,4 für 12h) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew||580 (120 Offiziere, 340 Crewmitglieder, 120 Zivilisten) |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung||1900 |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||8 Typ XPhaserarrays (32.500 TerraWatt) |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||3 Typ III Streufeuer-Photonentorpedowerfer + 180Torpedos |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||Hochkapazitäts-Schildsystem (2.160.000 TerraJoule) |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||Standard Duranium/Tritanium-Doppelhülle + 9cm hochdichte Panzerung |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||650 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||2.000 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite||800 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||800 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||1.000 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit||865 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit||1.500 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke||1.110 |
|} | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2005, 18:48 Uhr
---
Inhaltsverzeichnis
technische Daten
| Allgemein | |
| Typ | Scout und Kreuzer |
| Baulaufzeit | seit 2355 (50 im Dienst) |
| erwartete Dienstlänge | 100 Jahre |
| Maße | |
| Länge | 452,0 m |
| Breite | 470,0 m |
| Höhe | 145,0 m |
| Decks | 42 |
| Gewicht | 4.500.000 t |
| Geschwindigkeit | |
| Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
| Maximalgeschwindigkeit | Warp 9 (Warp 9,4 für 12h) |
| Besatzung | |
| Crew | 580 (120 Offiziere, 340 Crewmitglieder, 120 Zivilisten) |
| Evakuierung | 1900 |
| Waffensysteme | |
| Energiewaffen | 8 Typ XPhaserarrays (32.500 TerraWatt) |
| Projektilwaffen | 3 Typ III Streufeuer-Photonentorpedowerfer + 180Torpedos |
| Verteidigungssysteme | |
| Schilde | Hochkapazitäts-Schildsystem (2.160.000 TerraJoule) |
| Hülle | Standard Duranium/Tritanium-Doppelhülle + 9cm hochdichte Panzerung |
| Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
| Energiewaffen | 650 |
| Projektilwaffen | 2.000 |
| Waffenreichweite | 800 |
| Schilde | 800 |
| Hülle | 1.000 |
| Geschwindigkeit | 865 |
| Manövrierbarkeit | 1.500 |
| Gesamtstärke | 1.110 |
bekannte Schiffe
| ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe | |
|---|---|---|
|
Bilder
---
Links
Übergeordnete Links: Schiffsklassenregister