Bradbury: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→bekannte Schiffe) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||schwerer Wissenschaftskreuzer |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||von 2364 bis 2366 und ab 2372 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge||120 Jahre |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge||600 Meter |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite||210 Meter |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe||84 Meter |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks||20 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht||2.950.000 Tonnen |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit||Warp 6 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit||Warp 9,6 (Warp 9,975 für 12 Stunden) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew||450 |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung||19.000 |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||7 Typ-X-Phaseremitter |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||3 Torpedo-/Sondenlauncher |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | ||
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||Automoduliertes Schildsystem (maximale Ladung 4.590.000 TerraJoule) |
|- | |- | ||
| − | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||Schwere Duranium/Tritanium-Hülle |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | ||
Version vom 5. Dezember 2005, 20:56 Uhr
<einführender Text>
Inhaltsverzeichnis
technische Daten
| Allgemein | |
| Typ | schwerer Wissenschaftskreuzer |
| Baulaufzeit | von 2364 bis 2366 und ab 2372 |
| erwartete Dienstlänge | 120 Jahre |
| Maße | |
| Länge | 600 Meter |
| Breite | 210 Meter |
| Höhe | 84 Meter |
| Decks | 20 |
| Gewicht | 2.950.000 Tonnen |
| Geschwindigkeit | |
| Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
| Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,6 (Warp 9,975 für 12 Stunden) |
| Besatzung | |
| Crew | 450 |
| Evakuierung | 19.000 |
| Waffensysteme | |
| Energiewaffen | 7 Typ-X-Phaseremitter |
| Projektilwaffen | 3 Torpedo-/Sondenlauncher |
| Verteidigungssysteme | |
| Schilde | Automoduliertes Schildsystem (maximale Ladung 4.590.000 TerraJoule) |
| Hülle | Schwere Duranium/Tritanium-Hülle |
| Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
| Energiewaffen | |
| Projektilwaffen | |
| Waffenreichweite | |
| Schilde | |
| Hülle | |
| Geschwindigkeit | |
| Manövrierbarkeit | |
| Gesamtstärke | |
bekannte Schiffe
| ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe | |
|---|---|---|
|
Bilder
---
Links
Übergeordnete Links: Schiffsklassenregister