Malon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
S'Tonn (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Klassifizierung|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Klassifizierung|| humanoid |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Heimatplanet|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Heimatplanet||Malon Prime (Delta-Quadrant) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Äußeres Aussehen''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Äußeres Aussehen''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Körperfarbe|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Körperfarbe||fleischfarben, dunklerer Natur |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Körperbau|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Körperbau||menschliche Proportionen, direkte Sicht auf Körperbau unbekannt |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Kopf|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Kopf||Wülste auf der Stirn, eher rundlicher Kopf. Normale Kopfbehaarung, große Riechorgane die etwas breiter sind und die Nasenöffnungen sind größer ausgeprägt. Die Augenpartie ist tiefer im Schädel entwickelt, Haut geschädigt durch Thetastrahlung |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Rumpf|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Rumpf||eher korpulent und mit Schutzanzug versehen, sodass keine direkte Beschreibung gelingt |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Extremitäten|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Extremitäten||Arme und Beine humanoid mit menschlicher Gelenksform und Gelenksentwicklung. Knie sind beide hohen Belastungen ausgesetzt aufgrund des unabdingbaren Tragens eines Schutzanzuges und deshalb besser ausgeprägt |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Nervensystem|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Nervensystem||Gehirn mit 2 Hälften und neurale Nervenbahnen typisch humanoid |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Kreislaufsystem|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Kreislaufsystem||Blutkreislauf mit Herz als Motor |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Atmungssystem|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Atmungssystem||Lungenatmung |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Sinnesorgane|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Sinnesorgane||Besonderheit: gute Sehkraft aufgrund größerer Augen |
|- | |- | ||
|bgcolor="#E8E8E8"|Fortpflanzung|| | |bgcolor="#E8E8E8"|Fortpflanzung|| |
Version vom 14. Januar 2006, 19:51 Uhr
<einführender Text>
Allgemein | |
Klassifizierung | humanoid |
Heimatplanet | Malon Prime (Delta-Quadrant) |
Äußeres Aussehen | |
Körperfarbe | fleischfarben, dunklerer Natur |
Körperbau | menschliche Proportionen, direkte Sicht auf Körperbau unbekannt |
Kopf | Wülste auf der Stirn, eher rundlicher Kopf. Normale Kopfbehaarung, große Riechorgane die etwas breiter sind und die Nasenöffnungen sind größer ausgeprägt. Die Augenpartie ist tiefer im Schädel entwickelt, Haut geschädigt durch Thetastrahlung |
Rumpf | eher korpulent und mit Schutzanzug versehen, sodass keine direkte Beschreibung gelingt |
Extremitäten | Arme und Beine humanoid mit menschlicher Gelenksform und Gelenksentwicklung. Knie sind beide hohen Belastungen ausgesetzt aufgrund des unabdingbaren Tragens eines Schutzanzuges und deshalb besser ausgeprägt |
Nervensystem | Gehirn mit 2 Hälften und neurale Nervenbahnen typisch humanoid |
Kreislaufsystem | Blutkreislauf mit Herz als Motor |
Atmungssystem | Lungenatmung |
Sinnesorgane | Besonderheit: gute Sehkraft aufgrund größerer Augen |
Fortpflanzung | |
Kultur | |
Links
Übergeordnete Links: Speziesdatenbank