USS Lexington: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Indienststellungsbefehl) |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=USS Lexington= | =USS Lexington= | ||
| − | + | [[Bild:LEX.jpg|framed|USS Lexington]] | |
==Informationen== | ==Informationen== | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*'''Registriernummer''': | *'''Registriernummer''': | ||
*'''Indienststellung''': | *'''Indienststellung''': | ||
| − | *'''aktiv bis''': | + | *'''aktiv bis''': unbekannt |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
*'''letzte Kommandocrew''' | *'''letzte Kommandocrew''' | ||
| − | **''CO'': | + | **''CO'': Janosch Winter |
| − | **''XO'': | + | **''XO'': Clemens Kopetz |
| − | **''DXO'': | + | **''DXO'': |
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== | ||
| − | '' | + | ''nicht bekannt |
| + | <br style="clear:both;" /> | ||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
| Zeile 103: | Zeile 100: | ||
|???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | |???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | =Links= | ||
| + | {{Navigation:UnitsEhemalige}} | ||
| + | [[Kategorie:ÖSF Schiffe]] | ||
| + | [[Kategorie:ÖSF Infos]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2009, 19:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
USS Lexington
Informationen
- Klasse: Intrepid Klasse
- Status: zerstört
- Registriernummer:
- Indienststellung:
- aktiv bis: unbekannt
- letzte Kommandocrew
- CO: Janosch Winter
- XO: Clemens Kopetz
- DXO:
Indienststellungsbefehl
nicht bekannt
technische Daten
| Allgemein | |
| Klasse | Intrepid Klasse |
| Typ | Forschungsschiff |
| Baulaufzeit | 2370 |
| Erwartete Dienstlänge | 80 Jahre |
| Maße | |
| Länge | 334,50 Meter |
| Breite | 132,10 Meter |
| Höhe | 64,40 Meter |
| Decks | 15 |
| Gewicht | 700.000 Tonnen |
| Antriebssystem | |
| Warpantrieb | 1 Cochrane Warpkern |
| Impulsantrieb | 2 Standard Impulstriebwerke |
| Geschwindigkeiten | |
| Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
| Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,975 |
| Besatzung | |
| Normalbesatzung | 150 Personen |
| Evakuierungslimit | 750 Personen |
| Waffensysteme | |
| Energiewaffen | 11 Type X Parallele Phaserbanken (10.000 Terrawatt) |
| Projektilwaffen | 2 vordere Quantentorpedorampen 2 hintere Quantentorpedorampen |
| Verteidigungssysteme | |
| Schildsysteme | Automodulierendes Schildsystem, 729.000 TeraJoules |
| Hülle | Standard Duranium Tritanium Doppelhülle |
| Shuttlerampen | |
| Anzahl | 1 |
| Shuttles | 2x Deltaflyer, 2x Typ 8, 2x Typ 8 "Chochrane", 1x Captainsjacht |
| Fighters | keine |
Kommandooffiziere
| Commanding Officer | Executive Officer | |||||
| Name | von | bis | Name | von | bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | |
Links
verwandte Links:USS Challenge · USS Destiny · USS Lexington · USS Providence · USS Surveyor · USS Yeti · USS Yorktown · Starbase 4-6-2 "Davion"
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale
