Das Vermächtnis meiner Kinder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Missionsinformationen) |
(→Einzeln) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
− | |width="150"|Start: || width="200"|12024.2100 || width="150"|Status:||width="200"| | + | |width="150"|Start: || width="200"|12024.2100 || width="150"|Status:||width="200"|Beendet |
|- | |- | ||
− | |Ende: || | + | |Ende: ||12110.0075 || Einheit:||[[USS Phoenix]] |
|- | |- | ||
|Grundidee: ||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=3s3 Ner'Ayez Diszra] || Chronisten:|| Phoenix Führung | |Grundidee: ||[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=3s3 Ner'Ayez Diszra] || Chronisten:|| Phoenix Führung | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Missionstyp: ||[[Spezialmission]] || RPG-Typ: ||[[Einzelmission]] | |Missionstyp: ||[[Spezialmission]] || RPG-Typ: ||[[Einzelmission]] | ||
|- | |- | ||
− | |Missionsplakette:|| align="center"|[[Bild: | + | |Missionsplakette:|| align="center"|[[Bild:MP_PHX_DasVermächtnismeinerKinder.jpg]] || Fleetplotgrundlage:|| Nein |
|} | |} | ||
===Missionsbefehl=== | ===Missionsbefehl=== | ||
− | ' | + | ====PHX - CO - A - 12024.2101 (Missionsbefehl)==== |
+ | Werte Crew des Feuervogels,<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | die die wir verloren haben, haben wir zurückbekommen, doch eine neue Bedrohung stellst sich unseren Kindern in der Zukunft. Ihr einziger sicherer Hafen, die Obelisk, ist bedroht und wir werden alles in unserer Macht stehende tun ihnen zu helfen den zu verteidigen.<br /> | ||
+ | Wenn nötig mit Gewalt.<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | Mögen die Propheten uns beistehen,<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | <i>Commander</i><br /> | ||
+ | Ner'ayez Mha Shardiz | ||
===Gastschreiber=== | ===Gastschreiber=== | ||
Zeile 27: | Zeile 36: | ||
[[Bild:MP PHX Skylla.jpg]] - "[[Skylla und Charybdis]]"<p> | [[Bild:MP PHX Skylla.jpg]] - "[[Skylla und Charybdis]]"<p> | ||
[[Bild:MP_PHX_rueckenzurwand.jpg]] - "[[Mit dem Rücken zur Wand]]" | [[Bild:MP_PHX_rueckenzurwand.jpg]] - "[[Mit dem Rücken zur Wand]]" | ||
− | + | ||
− | ===Statistik=== | + | ===Statistik=== |
− | '' | + | ===== Gesamt ===== |
+ | {| | ||
+ | |'''Dauer''':||width="150"|85 Tage|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Logs ingesamt''':||60||width="200"|'''Wörter insgesamt''':||64196 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="200"|'''Logs pro Tag''':||0.71||'''Wörter pro Log''':||1069.93 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="200"|'''Letztes Log ''':|| | ||
+ | |} | ||
+ | ===== Einzeln ===== | ||
+ | ::{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" colspan="2" align="center" width="350"|Name | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="50"|Logs | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="100"|Wörter<br>gesamt | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="100"|Wörter<br>pro Log | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1%"|<small>Kommando</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress Cmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Kelav T´Rish'''<small><br>Cmdr Kelav T´Rish<br>Slarn</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5<small><br>3<br>2</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5959<small><br>4214<br>1745</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1191.80<small><br>1404.67<br>872.50</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress FCpt.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Thorn P´Thall'''<small> (Thorn P'Thall)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2523 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1261.50 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress Adm.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Ner'Ayez Diszra'''<small><br>Capt Ner'Ayez Mha Shardiz<br>Rhoya</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8<small><br>5<br>3</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8651<small><br>6093<br>2558</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1081.38<small><br>1218.60<br>852.67</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress Cmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Ghjea Lii'''<small> (Pandora Stone-Soleily)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7110 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|888.75 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress Adm.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Vega Thorín'''<small> (Solar)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8210 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1172.86 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress FCpt.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Miles O'Brien'''<small> (SCPO Beijin)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1526 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|763.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1%"|<small>Sicherheit</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress Cad.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Yu'She'''<small> (Yu'She P'Thall)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1805 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|902.50 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress Lt.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Youkichirou Masaoka'''<small><br>Ens Youkichirou Masaoka<br>Cardew Genestra<br>MCPO Epiphany Maidie</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6<small><br>2<br>1<br>3</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6895<small><br>2631<br>567<br>3697</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1149.17<small><br>1315.50<br>567.00<br>1232.33</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1%"|<small>Technik</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress EnsjG.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Elphaba Daynez'''<small> (EnsjG Six of Twentyfive)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|3 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|3670 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1223.33 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress PO1.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Quork Q´Tar'''<small><br>PO2 Hatham D'Mora<br>Rosanna de Jarjayes-Zielińska</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8<small><br>7<br>1</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6844<small><br>5761<br>1083</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|855.50<small><br>823.00<br>1083.00</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1%"|<small>Wissenschaft</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress PO3.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Rubens Wolf'''<small> (PO3 Rubens Wolf)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|10227 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1278.38 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1%"|<small>Medizin</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress MCPOoS.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Anna Johnson'''<small> (MCPOoS Anna Johnson)</small> | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|776 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|776.00 | ||
+ | |} | ||
==Links== | ==Links== |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2011, 19:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 12024.2100 | Status: | Beendet |
Ende: | 12110.0075 | Einheit: | USS Phoenix |
Grundidee: | Ner'Ayez Diszra | Chronisten: | Phoenix Führung |
Commanding Officer: | Ner'Ayez Diszra | Executive Officer: | Kelav T'Rish |
Missionstyp: | Spezialmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Nein |
Missionsbefehl
PHX - CO - A - 12024.2101 (Missionsbefehl)
Werte Crew des Feuervogels,
die die wir verloren haben, haben wir zurückbekommen, doch eine neue Bedrohung stellst sich unseren Kindern in der Zukunft. Ihr einziger sicherer Hafen, die Obelisk, ist bedroht und wir werden alles in unserer Macht stehende tun ihnen zu helfen den zu verteidigen.
Wenn nötig mit Gewalt.
Mögen die Propheten uns beistehen,
Commander
Ner'ayez Mha Shardiz
Gastschreiber
folgt
Chronik
Vormissionen
- "Skylla und Charybdis"Statistik
Gesamt
Dauer: | 85 Tage | ||
Logs ingesamt: | 60 | Wörter insgesamt: | 64196 |
Logs pro Tag: | 0.71 | Wörter pro Log: | 1069.93 |
Letztes Log : |
Einzeln
Name Logs Wörter
gesamtWörter
pro LogKommando Kelav T´Rish
Cmdr Kelav T´Rish
Slarn5
3
25959
4214
17451191.80
1404.67
872.50Thorn P´Thall (Thorn P'Thall) 2 2523 1261.50 Ner'Ayez Diszra
Capt Ner'Ayez Mha Shardiz
Rhoya8
5
38651
6093
25581081.38
1218.60
852.67Ghjea Lii (Pandora Stone-Soleily) 8 7110 888.75 Vega Thorín (Solar) 7 8210 1172.86 Miles O'Brien (SCPO Beijin) 2 1526 763.00 Sicherheit Datei:Rang FOE gelb dress Cad.jpg Yu'She (Yu'She P'Thall) 2 1805 902.50 Youkichirou Masaoka
Ens Youkichirou Masaoka
Cardew Genestra
MCPO Epiphany Maidie6
2
1
36895
2631
567
36971149.17
1315.50
567.00
1232.33Technik Elphaba Daynez (EnsjG Six of Twentyfive) 3 3670 1223.33 Datei:Rang FOE gelb dress PO1.jpg Quork Q´Tar
PO2 Hatham D'Mora
Rosanna de Jarjayes-Zielińska8
7
16844
5761
1083855.50
823.00
1083.00Wissenschaft Datei:Rang FOE blau dress PO3.jpg Rubens Wolf (PO3 Rubens Wolf) 8 10227 1278.38 Medizin Anna Johnson (MCPOoS Anna Johnson) 1 776 776.00
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·