Facharbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→'''Allgemein''') |
(→Doktor der Wissenschaft) |
||
(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =='''[[Aktueller_Leitfaden_des_Starfleet_Information_Center#Die_Facharbeit|Allgemein]]'''== | |
− | + | ||
− | + | Ist eine Facharbeit in einem der Bereiche bestanden so erhält man den... | |
− | + | <br> | |
− | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" style="border-collapse:collapse;" | |
− | + | |- | |
+ | |style="background:#f7f7f7;"| | ||
+ | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:FA SecOpS.jpg]] | ||
− | == | + | |align="center" width="1%"| |
− | + | |align="center"|[[Bild:FA DiplIng.jpg]] | |
− | + | |align="center" width="1%"| | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |align="center"|[[Bild:FA DrSci.jpg]] | |
− | + | |align="center" width="1%"| | |
− | + | ||
− | + | |align="center"|[[Bild:FA DrMed.jpg]] | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | ||
− | ===Bestandene Teilnehmer=== | + | ! style="background:#FFFF00" width="22%"|'''Security Operation Specialist<br>(Sec OpS)''' |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5 | + | |
− | ! | + | |align="center" width="3%"| |
+ | |||
+ | ! style="background:#FFD700" width="22%"|'''Diplom Ingenieur<br>(Dipl Ing)''' | ||
+ | |||
+ | |align="center" width="3%"| | ||
+ | |||
+ | ! style="background:#4169E1" width="22%"|'''Doktor der Wissenschaft<br>(Dr Sci)''' | ||
+ | |||
+ | |align="center" width="3%"| | ||
+ | |||
+ | ! style="background:#1E90FF" width="22%"|'''Doktor der Medizin<br>(Dr Med)''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Als Auszeichnung. | ||
+ | |||
+ | Für genauere Informationen schauen Sie in den [[Aktueller_Leitfaden_des_Starfleet_Information_Center#Die_Facharbeit|SIC-Leitfaden]]. Für eine Facharbeit hat man auch nur 6 Wochen Zeit.<br> | ||
+ | Hier werden alle bestanden Teilnehmer aufgeführt, mit Thema und wann sie bestanden haben. | ||
+ | |||
+ | ==Bestandene Teilnehmer== | ||
+ | |||
+ | ===Security Operations Specialist=== | ||
+ | ::{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | !bgcolor="#FFFF00" align="center" width="100"|Stardate | ||
+ | !bgcolor="#FFFF00" align="center" width="200"|Name | ||
+ | !bgcolor="#FFFF00" align="center" width="500"|Thema | ||
+ | !bgcolor="#FFFF00" align="center" width="100"|Note | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="4" align="center" ! height="1"| |
− | + | |- | |
− | | | + | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5218.1637 |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=49 ShiaRa Dresari]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Ausgezeichnet | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5287.2320 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=110 John Connor]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Security Operations Specialist Ehrenhalber'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|--- | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6192.1540 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=153 William C MacPayne]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6223.2100 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=114 Hannibal]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6279.2084 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=73 Silent C`Tan]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8111.1288 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=19 J`Tevaron]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
|- | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8277.1811 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=369 Tom Pering]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ===Diplom Ingenieur=== | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5 | + | ::{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |
− | ! | + | !bgcolor="#FFD700" align="center" width="100"|Stardate |
+ | !bgcolor="#FFD700" align="center" width="200"|Name | ||
+ | !bgcolor="#FFD700" align="center" width="500"|Thema | ||
+ | !bgcolor="#FFD700" align="center" width="100"|Note | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="4" align="center" ! height="1"| |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5233.2190 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=294 Ken Talem]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6131.1645 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=378 Damon Hanju]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Ausführung der Excelsior Klasse" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6337.2105 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=112 Wolfgang Renner]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Die Entwicklung vom duotronischen Computersystem zum bioneuralen Gelpack" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6348.1999 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=214 Thomas W. Bentin]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Aufbau und Funktionsweise von Warptriebwerken" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|11053.2065 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=691 Godo Lessman]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Lebenserhaltungssysteme" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ===Doktor der Wissenschaft=== | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5 | + | ::{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |
− | ! | + | !bgcolor="#4169E1" align="center" width="100"|Stardate |
+ | !bgcolor="#4169E1" align="center" width="200"|Name | ||
+ | !bgcolor="#4169E1" align="center" width="500"|Thema | ||
+ | !bgcolor="#4169E1" align="center" width="100"|Note | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="4" align="center" ! height="1"| |
− | + | |- | |
− | | | + | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5119.1800 |
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=906 Girol Enji]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Vortrag über Nimbus III" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5137.1900 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1 Cameron Spot]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5140.2003 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=608 Hoshi Sato]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5170.1035 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=38 Feure Flame]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5246.1985 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''Christoph Lehner''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5280.2058 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=532 Isabel Faraday]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6068.2089 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=323 Ner'Ayez Diszra]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Von Wilden und Weisen - über Vulkanier und Menschen" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6081.2260 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=221 Alexander Munro]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Die politische Ver- und Entwicklung Cardassia's während des Dominion-Krieges" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6145.2150 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=48 Kenjiro Kurita]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Schwarze Löcher - Historie und Theorie" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
|- | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6295.2185 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=78 Alexander Ijoula]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ===Doktor der Medizin=== | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5 | + | ::{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |
− | ! | + | !bgcolor="#1E90FF" align="center" width="100"|Stardate |
+ | !bgcolor="#1E90FF" align="center" width="200"|Name | ||
+ | !bgcolor="#1E90FF" align="center" width="500"|Thema | ||
+ | !bgcolor="#1E90FF" align="center" width="100"|Note | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="4" align="center" ! height="1"| |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7063.2000 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=698 Tom Pearton]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7091.2325 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=844 Alutil d`Elaras]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Ausgezeichnet | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7235.2107 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=90 Ciara O`Leary]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7354.1341 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=369 Tom Pering] - ???''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8052.2320 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=659 Mnemo Lone]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|''Note unbekannt'' | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | Alle hier aufgeführten Titel wurden geprüft. ???-Vermerke bedeuten, dass die Vergabe des Titels in Forum oder Mail nicht nachverfolgt werden konnte. |
Aktuelle Version vom 13. November 2009, 19:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Ist eine Facharbeit in einem der Bereiche bestanden so erhält man den...
|
Als Auszeichnung.
Für genauere Informationen schauen Sie in den SIC-Leitfaden. Für eine Facharbeit hat man auch nur 6 Wochen Zeit.
Hier werden alle bestanden Teilnehmer aufgeführt, mit Thema und wann sie bestanden haben.
Bestandene Teilnehmer
Security Operations Specialist
Stardate Name Thema Note 5218.1637 ShiaRa Dresari Thema unbekannt Ausgezeichnet 5287.2320 John Connor Security Operations Specialist Ehrenhalber --- 6192.1540 William C MacPayne Thema unbekannt Note unbekannt 6223.2100 Hannibal Thema unbekannt Note unbekannt 6279.2084 Silent C`Tan Thema unbekannt Note unbekannt 8111.1288 J`Tevaron Thema unbekannt Note unbekannt 8277.1811 Tom Pering Thema unbekannt Note unbekannt
Diplom Ingenieur
Stardate Name Thema Note 5233.2190 Ken Talem Thema unbekannt Note unbekannt 6131.1645 Damon Hanju "Ausführung der Excelsior Klasse" Gut 6337.2105 Wolfgang Renner "Die Entwicklung vom duotronischen Computersystem zum bioneuralen Gelpack" Note unbekannt 6348.1999 Thomas W. Bentin "Aufbau und Funktionsweise von Warptriebwerken" Gut 11053.2065 Godo Lessman "Lebenserhaltungssysteme" Gut
Doktor der Wissenschaft
Stardate Name Thema Note 5119.1800 Girol Enji "Vortrag über Nimbus III" Gut 5137.1900 Cameron Spot Thema unbekannt Gut 5140.2003 Hoshi Sato Thema unbekannt Gut 5170.1035 Feure Flame Thema unbekannt Bestanden 5246.1985 Christoph Lehner Thema unbekannt Gut 5280.2058 Isabel Faraday Thema unbekannt Gut 6068.2089 Ner'Ayez Diszra "Von Wilden und Weisen - über Vulkanier und Menschen" Gut 6081.2260 Alexander Munro "Die politische Ver- und Entwicklung Cardassia's während des Dominion-Krieges" Bestanden 6145.2150 Kenjiro Kurita "Schwarze Löcher - Historie und Theorie" Bestanden 6295.2185 Alexander Ijoula Thema unbekannt Bestanden
Doktor der Medizin
Stardate Name Thema Note 7063.2000 Tom Pearton Thema unbekannt Gut 7091.2325 Alutil d`Elaras Thema unbekannt Ausgezeichnet 7235.2107 Ciara O`Leary Thema unbekannt Note unbekannt 7354.1341 Tom Pering - ??? Thema unbekannt Note unbekannt 8052.2320 Mnemo Lone Thema unbekannt Note unbekannt
Alle hier aufgeführten Titel wurden geprüft. ???-Vermerke bedeuten, dass die Vergabe des Titels in Forum oder Mail nicht nachverfolgt werden konnte.