Das Ende einer Ära: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Missionsstatistik) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
===Missionsstatistik=== | ===Missionsstatistik=== | ||
− | '' | + | |
+ | ===== Gesamt ===== | ||
+ | {| | ||
+ | |'''Dauer''':||width="150"|38 Tage|| || | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Logs ingesamt''':||63||width="200"|'''Wörter insgesamt''':||56.905 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="200"|'''Logs pro Tag''':||1,66||'''Wörter pro Log''':||903,25 | ||
+ | |- | ||
+ | |width="200"|'''Letztes Log''':|| Thomas Log 07 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== Einzeln ===== | ||
+ | ::{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" colspan="2" align="center" width="250"|Name | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="50"|Logs | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="100"|Wörter<br>gesamt | ||
+ | !bgcolor="#E8E8E8" align="center" width="100"|Wörter<br>pro Log | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Kommando | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress Adm.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Craig Armstrong''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6.758 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|844,75 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress Cmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Hoshi Sato''' <small>(Cmdr Asuka Saitou) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|4 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|3.133 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|783,25 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Sicherheit | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress LtjG.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Tom Kinsey''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.866 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|933,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress WO4th.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''D`uran Lilith''' <small>(MCPOoS Skylar Salvation) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.603 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|801,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Technik | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress WO4th.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Thomas W. Bentin''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6.299 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|899,86 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress FCpt.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''John Connor''' <small>(MCPO Conor R. Jameson) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.900 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.900,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE gelb dress FCpt.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Godo Lessman''' <small>(Lt Xaberg Ludramir) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6.299 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|899,86 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Wissenschaft | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress Cpt.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Odo Suder''' <small>(Lt Dr. Tőled Készler) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|8 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6.848 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|856,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress LtCmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Alex Munro''' <small>(Lt Dr. Haruka Tenoh) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|4.709 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|672,71 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress LtCmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Adina Jones'''<br><small>EnsjG Darko<br>Geheimdienst | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5<br><small>4<br>1 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6.234<br><small>5.225<br>1.009 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.246,80<br><small>1.306,25<br>1.009,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress EnsjG.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Angel Montenegro''' <small>(PO3rd Edward Montenegro) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress Cmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Jadzia Bennet''' <small>(Lt Jaina Davis) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress Ens.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Artis Sawan`Vrel''' <small>(Ens Beekah Leosander) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|3 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2.958 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|986,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress Cmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Kali Tipari Blackbird''' <small>(Ens Sophie McCadden) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|7 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5.937 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|848,10 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE blau dress CrApp.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Jin Wu''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" align="center" ! height="1"|<small>Gastcharaktere | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|[[Bild:Rang FOE rot dress LtCmdr.jpg]] | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"|'''Luci Naranesh''' <small>(Ishalgen) | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|4 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|4.644 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1.161,00 | ||
+ | |} | ||
==Links== | ==Links== |
Aktuelle Version vom 11. November 2009, 20:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 11020.1500 | Status: | läuft |
Ende: | ?????.???? | Einheit: | USS Fairhaven |
Grundidee: | Jadzia Bennet | Chronisten: | Odo Suder |
Commanding Officer: | Craig Armstrong | Executive Officer: | Hoshi Sato |
Missionstyp: | Rettungsmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | Fleetplotgrundlage: | Keine |
Missionsbefehl
Sehr geehrter Admiral Armstrong,
vor zwei Tagen fing der Frachter Kohinor einen Hilferuf auf. Dieser Ruf wurde auf einer uralten Vulkanischen Frequenz gesendet. Der Inhalt des Funkspruchs lautet: „Ich werde sterben und mit mir das gesamte Volk des Planeten Nikana. Im Namen dieses Volkes bitte ich um Hilfe.“ Der Spruch wiederholt sich ständig. Auf einen Ruf des Captains des Frachters wurde nicht geantwortet.
Die vulkanische Delegation reagierte recht aufgebracht für ihre Verhältnisse. Sie baten darum, dass der Vorfall äußerst diskret behandelt wird. Wir vom Oberkommando wissen selber nicht genau was sich dahinter verbirgt.
Wir beauftragen Sie mit der Erkundung der Lage. Gegebenenfalls helfen sie wenn notwendig und möglich. Erstatten Sie aber schnellstmöglich Bericht, sodass wir die vulkanische Delegation zufrieden stellen können.
Gez: Fleet Admiral Upu Judge
Chronik
Vorgeschichte
Vor langer Zeit, als sich die Vulkanier entschlossen ihre Gefühle zu unterdrücken und die Romulaner sich daraufhin abspalteten und eine eigene Zivilisation begründeten, gab es auch eine kleinere Gruppe, die einen ganz anderen Weg gehen wollten. Zirka 25 Schiffe verließen also Vulkan um irgendwo an Rand des damals bekannten Raumes einen Planeten zu suchen, den sie besiedeln wollten. Es waren vor allem Wissenschaftler, Maler, Bildhauer, Musiker und Philosophen, dabei waren aber natürlich auch Techniker, Mediziner u.s.w.. Sie fanden einen geeigneten Planeten am Rand des heutigen Föderationsgebietes und nannten ihn Nikana.
Ihr Traum war es, ein Leben zu führen, in dem sie sich nur den geistigen und künstlerischen Dingen zuwenden konnten und so begannen sie inmitten des einzigen Kontinents des Planeten, mit dem Bau einer Computeranlage. Außerdem konstruierten sie die verschiedensten Maschinen und Roboter, die ihnen die notwendige Arbeit abnahmen. Alles wurde gesteuert von einen Großrechner.
Es begann klein, mit Ackerbaumaschinen und Robotern, die ihre Nutztierherden versorgten, doch mit der Zeit wurde das System immer mehr erweitert. Immer mehr Bereiche des täglichen Lebens wurden von Maschinen erledigt, welche der Computer steuerte. Immer mehr übernahm es diese Rechenanlage, für seine Erbauer zu sorgen. Dieser Entwicklungsprozess dauerte Generationen und die Anlage wurde immer eigenständiger. Sie forderte benötigte Erweiterungen und bekam diese auch. Die Nikanarier hatten erreicht was sie wollten. Der Computer übernahm alles was zum täglichen Bedarf gehörte. Er sorgte für Nahrung, für Wohnraum, für das funktionieren von Replikatoren, für die medizinische Versorgung, dafür die Kinder in diversen Wissenschaften oder Künsten auszubilden u.s.w..
Lange Zeit ging das gut, doch plötzlich kam es zu Unregelmäßigkeiten. Nichts besonderes, aber ab und zu fielen Maschinen aus und wurden nicht, wie bisher, sofort ersetzt, wurde ein Hausbau vor der Fertigstellung plötzlich abgebrochen, funktionierten Transportmittel nicht pünktlich und andere Kleinigkeiten. Das Volk wurde unruhig, doch was sollte es tun? Von der Funktionsweise der Rechenanlage hatte es schon lange keine Ahnung mehr. Dann kam die Katastrophe. Der Rechner selbst verkündete seinen baldigen Tot und erklärte, dass er seit einer Woche einen Hilferuf auf der alten vulkanischen Frequenz sendete. Dann schaltete er sich ab.
Missionsstatistik
Gesamt
Dauer: | 38 Tage | ||
Logs ingesamt: | 63 | Wörter insgesamt: | 56.905 |
Logs pro Tag: | 1,66 | Wörter pro Log: | 903,25 |
Letztes Log: | Thomas Log 07 |
Einzeln
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale