Wahnsinn im Nebel: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Missionsinformationen) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
===Missionsinformationen=== | ===Missionsinformationen=== | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
− | |width="150"|Start: || width="200"| || width="150"|Status:||width="200"| | + | |width="150"|Start: || width="200"|1182.1097 || width="150"|Status:||width="200"| abgeschlossen |
|- | |- | ||
− | |Ende: || | + | |Ende: ||n/a|| Einheit:|| [[USS Britannia]] |
|- | |- | ||
− | |Grundidee: || | + | |Grundidee: || n/a || Chronisten: || n/a |
|- | |- | ||
− | |'''C'''ommanding '''O'''fficer: || | + | |'''C'''ommanding '''O'''fficer: ||[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Stefan_Straub Stefan Straub] || E'''x'''ecutive '''O'''fficer: || Martin Doblinger |
|- | |- | ||
− | |Missionstyp: || || RPG-Typ: || | + | |Missionstyp: ||[[Spezialmission]] || RPG-Typ: || [[Einzelmission]] |
|- | |- | ||
− | |Missionsplakette: || | + | |Missionsplakette: || n/a || Fleetplotgrundlage:|| n/a |
|} | |} | ||
− | |||
===Missionsbefehl=== | ===Missionsbefehl=== | ||
− | + | ||
+ | Sternzeit 1182.1097 | ||
− | + | --- | |
− | + | Die USS Britannia ist auf Forschungsmission im Sektor 134.567 Alles läuft nach Plan, doch als die Britannia nach Abschluß der Kartographie und die Analyse eines Nebels abgeschlossen hat und den Sektor verlassen will, fallen sämtliche technische Einrichtungen aus. | |
+ | |||
+ | Lediglich die Lebenserhaltung und die Notenergie sind noch für kurze Zeit verfügbar. | ||
+ | |||
+ | Ein koordiniertes Chaos bricht auf dem Schiff aus, alle sind ratlos, denn der Systemausfall kam sehr überraschend. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Führung: | ||
+ | Gehen sie mit gutem Beispiel voran und strahlen sie Ruhe aus | ||
+ | |||
+ | Technik: | ||
+ | Bringen sie die Britannia so schnell wie möglich wieder in einsatzbereitem Zustand | ||
+ | |||
+ | Wissenschaft: | ||
+ | Untersuchen sie den Grund für den Ausfall | ||
+ | |||
+ | Sicherheit: | ||
+ | Sorgen sie für Ordnung auf dem Schiff | ||
+ | |||
+ | Medizin: | ||
+ | Bereiten sie sich auf Verletzte und Erkrankte des Schiffes vor | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für das Oberkommando: | ||
+ | Fleet Captain John M. Roberts | ||
+ | Leiter der Space Fleet | ||
+ | |||
+ | ===Chronik=== | ||
+ | ''keine vorhanden | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | {{Navigation: | + | {{Navigation:UnitsAktiveChronik}} |
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:USS Britannia]] | [[Kategorie:USS Britannia]] | ||
[[Kategorie:Chroniken]] | [[Kategorie:Chroniken]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2007, 13:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Missionsinformationen
Start: | 1182.1097 | Status: | abgeschlossen |
Ende: | n/a | Einheit: | USS Britannia |
Grundidee: | n/a | Chronisten: | n/a |
Commanding Officer: | Stefan Straub | Executive Officer: | Martin Doblinger |
Missionstyp: | Spezialmission | RPG-Typ: | Einzelmission |
Missionsplakette: | n/a | Fleetplotgrundlage: | n/a |
Missionsbefehl
Sternzeit 1182.1097
---
Die USS Britannia ist auf Forschungsmission im Sektor 134.567 Alles läuft nach Plan, doch als die Britannia nach Abschluß der Kartographie und die Analyse eines Nebels abgeschlossen hat und den Sektor verlassen will, fallen sämtliche technische Einrichtungen aus.
Lediglich die Lebenserhaltung und die Notenergie sind noch für kurze Zeit verfügbar.
Ein koordiniertes Chaos bricht auf dem Schiff aus, alle sind ratlos, denn der Systemausfall kam sehr überraschend.
Führung:
Gehen sie mit gutem Beispiel voran und strahlen sie Ruhe aus
Technik: Bringen sie die Britannia so schnell wie möglich wieder in einsatzbereitem Zustand
Wissenschaft: Untersuchen sie den Grund für den Ausfall
Sicherheit: Sorgen sie für Ordnung auf dem Schiff
Medizin: Bereiten sie sich auf Verletzte und Erkrankte des Schiffes vor
Für das Oberkommando:
Fleet Captain John M. Roberts
Leiter der Space Fleet
Chronik
keine vorhanden
Links
Verwandte Links: Starbase G-001 New Hope - Missionsübersicht · USS Prophecy Missionsübersicht ·
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale