Peregrine: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (→Links) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Peregrine-Klasse ist die Hauptjägerklasse bei größeren Raumgefechten, und wird hauptsächlich von Trägerschiffen wie der Akira-Klasse transportiert, oder sind auf Stationen stationiert. Trotz eines eingebauten Warpantriebes eignet sich das Schiff nicht für Langstreckenflüge, da keine Versorgungsysteme in dem Schiff Platz finden beziehungsweise eingebaut sind. Wie bei vielen Kleinstraumschiffen gibt es auch hier 2 Versionen, eine mit nur einem Piloten und eine die Platz bietet für einen Piloten und einen Waffenoffizier. | + | Die Peregrine-Klasse ist die Hauptjägerklasse bei größeren Raumgefechten, und wird hauptsächlich von Trägerschiffen wie der Akira-Klasse transportiert, oder sind auf Stationen stationiert. Trotz eines eingebauten Warpantriebes eignet sich das Schiff nicht für Langstreckenflüge, da keine Versorgungsysteme in dem Schiff Platz finden beziehungsweise eingebaut sind. Wie bei vielen Kleinstraumschiffen gibt es auch hier 2 Versionen, eine mit nur einem Piloten und eine die Platz bietet für einen Piloten und einen Waffenoffizier.<br> |
+ | ''Hinweis:'' Die Schiffe der Peregrine-Klasse werden hauptsächlich als Kurierschiffe eingesetzt. Nur durch ihre übermäßige Anzahl wird diese Klasse auch als Jäger benutzt.<br> | ||
+ | <small>Quelle:[http://memory-alpha.org/de/wiki/Peregrine-Klasse Memory Alpha]</small> | ||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||Jäger | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||Jäger vorwiegend aber Kurierschiff |
|- | |- | ||
|bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||seit 2339 | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||seit 2339 | ||
Zeile 75: | Zeile 77: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | {{Navigation:Schiffsdatenbank}} | + | {{Navigation:Schiffsdatenbank}}<br> |
+ | ----- | ||
+ | {{Navigation:Schiffsdatenbank Jäger}}<br> | ||
+ | ----- | ||
+ | {{Navigation:Schiffsdatenbank Sonstige Shuttles}} |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2010, 10:59 Uhr
Die Peregrine-Klasse ist die Hauptjägerklasse bei größeren Raumgefechten, und wird hauptsächlich von Trägerschiffen wie der Akira-Klasse transportiert, oder sind auf Stationen stationiert. Trotz eines eingebauten Warpantriebes eignet sich das Schiff nicht für Langstreckenflüge, da keine Versorgungsysteme in dem Schiff Platz finden beziehungsweise eingebaut sind. Wie bei vielen Kleinstraumschiffen gibt es auch hier 2 Versionen, eine mit nur einem Piloten und eine die Platz bietet für einen Piloten und einen Waffenoffizier.
Hinweis: Die Schiffe der Peregrine-Klasse werden hauptsächlich als Kurierschiffe eingesetzt. Nur durch ihre übermäßige Anzahl wird diese Klasse auch als Jäger benutzt.
Quelle:Memory Alpha
technische Daten
Allgemein | |
Typ | Jäger vorwiegend aber Kurierschiff |
Baulaufzeit | seit 2339 |
erwartete Dienstlänge | 30 Jahre |
Maße | |
Länge | 18,0 m |
Breite | 17,5 m |
Höhe | 5,82 m |
Decks | 1 |
Gewicht | 27 t |
Geschwindigkeit | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 4 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 4,5 |
Notfallgeschwindigkeit | Warp 5,1 für 2h |
Besatzung | |
Crew | 1-2 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 2 Typ IV Phaserbänke (1.000 TerraWatt) |
Projektilwaffen | 1 Mikro-Torpedowerfer + 10 Torpedos bis zu 6 Photonen- oder Quantentorpedos unter den Tragflächen |
Verteidigungssysteme | |
Schilde | Shuttle Standard Schildsystem (67500 TerraJoule) |
Hülle | Leichte Duranium/Tritanium-Einzelhülle |
Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
Energiewaffen | 20 |
Projektilwaffen | |
Waffenreichweite | |
Schilde | 25 |
Hülle | 5 |
Geschwindigkeit | 112 |
Manövrierbarkeit | 36.000 |
Gesamtstärke |
Bilder
-
Links
Übergeordnete Links: Schiffsklassenregister
Weitere Kategorien: Shuttles, Runabouts, Sonstige Typen
Weitere Jäger: Banzai, Cobra, Maquis-Raider, Peregrine, Valkyrie, Viper
Weitere Kategorien: Shuttles, Jäger, Runabouts
Weitere Shuttles: Argo,Captains Yacht - Aero Wing, Captains Yacht - Sovereign, Peregrine, SERKA, Venture