Mitgliederliste: Mediziner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(93 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Mitgliederliste der Medizinkommission== | ==Mitgliederliste der Medizinkommission== | ||
+ | Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission. | ||
− | {| border="1" | + | |
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | !align="center"|Schreiberrang | ||
+ | !align="center"|Schreiber | ||
+ | !align="center"|Charakter | ||
+ | !align="center"|Posten | ||
+ | |- | ||
!colspan="4" align="center"|Kommissionsführung | !colspan="4" align="center"|Kommissionsführung | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cmdr.jpg]] |
− | |[http:// | + | |! width="300" ! align="center"|Ciara O'Leary |
− | |Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | + | |! width="300" ! align="center"| [http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=oleary_ciara Ciara O'Leary] |
+ | |! width="300" ! align="center"|Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_Lt.jpg]] |
− | |[http:// | + | |! width="300" ! align="center" |Tom Pering |
− | |stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | + | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Tom_Pering Tom Pering] |
+ | |! width="300" ! align="center"|stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" align="center"|[http://britannia.oesf.com U.S.S. Britannia] | !colspan="4" align="center"|[http://britannia.oesf.com U.S.S. Britannia] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_Lt.jpg]] |
− | |[http:// | + | | ! width="250" ! align="center" | Tom Pering |
− | | | + | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Tom_Pering Tom Pering] |
+ | | ! width="250" ! align="center" | Chefmediziner (CMO) | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_LtCmdr.jpg]] |
− | |[http:// | + | | ! width="250" ! align="center" | Kiro Ijoula |
− | | | + | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Colin_J_Emmerson Colin Emmerson] |
+ | | ! width="250" ! align="center" | Chiefcounselor (CCo) | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_LtCmdr.jpg]] |
− | |[http:// | + | | ! width="250" ! align="center" | Michaela Quinn |
− | | | + | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Cad1st_Micheala_Quinn Michaela Quinn] |
+ | | ! width="250" ! align="center" | medizinische Offizierin | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_Kad1st.jpg]] |
− | |[http:// | + | |! width="300" ! align="center"|Josh Valentinian Ferrier |
− | |medizinischer Charge | + | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Josh_Valentinian_Ferrier Josh Valentinian Ferrier] |
+ | |! width="300" ! align="center"|medizinischer Kadett | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_CrRec.jpg]] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Miash Venise Levi | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Miash_Venise_Levi_ Miash Venise Levi] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|medizinischer Charge | ||
|- | |- | ||
!colspan="4" align="center"|[http://shenandoah.oesf.com U.S.S. Shenandoah - A] | !colspan="4" align="center"|[http://shenandoah.oesf.com U.S.S. Shenandoah - A] | ||
|- | |- | ||
− | -- | + | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_LtCmdr.jpg]] |
+ | |! width="300" ! align="center"|Saavic O'Dean | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Nachtfell_zu_Ennien Nachtfell-zu-Ennien] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|temp. Chefmedizinerin (temp. CMO), Counselor (Co) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_LtCmdr.jpg]] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Vl'jon | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Patrick_Olivier_Grnheid Patrick Olivier Grünheid] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|medizinischer Offizier | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_LtjG.jpg]] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Jonathan Bernet | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Sonya_Svetlanowa_Barutin Sonya Svetlanowa Barutin] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|medizinischer Offizier | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_MCPOoS.jpg]] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Artis Sawan'Vrel | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Alessa_Al_Nemeth Alessa "Al" Nemeth] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Chiefcounslor (CCo) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_PO3rd_Class.jpg]] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Constance McLean | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Raschella Raschella] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|medizinischer Unteroffizier | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4" align="center"|'''[http://fairhaven.oesf.com/ USS Fairhaven'''] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_MCPO.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Janine Black | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=black_janine Janine Black] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Chefmediziner ( CMO) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_Cr.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Chris Rusky | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Chris_Rusky Chris Rusky] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_CrApp.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" |Erik Maxwell | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=maxwell_erik Erik Maxwell] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" |medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_CrApp.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Angeline Roses | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Angeline_Roses Angeline Roses] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_CrApp.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Meggy McTomoe | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Meggy_McTomoe Meggy McTomoe] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_CrRec.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Richard D James | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Richard_D_James Richard D James] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4" align="center"|'''[http://stardust.oesf.com/ USS Stardust'''] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_weiß_Ens.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Vega Thorin | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Aides Aides] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | temp. Chefmediziner (temp. CMO) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_Kad4th.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Taya A. Spender | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Taya_Annabeth_Spender Taya A. Spender] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" |temp. stellv. Chefmediziner (temp. DCMO) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_weiß_PO1st_Class.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Robert Zimkas | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Ananda_Shanti Ananda Shanti] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_weiß_PO2nd_Class.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Eydis Deren | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Tural_Kio Tural Kio] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_Cr.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Toei Rei | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Toei_Rei Toei Rei] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4" align="center"|'''[http://phoenix.oesf.com/ USS Phoenix'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_MCPOoS.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Caitlin Todd | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Caitlin_Todd Caitlin Todd] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Chefmediziner (CMO) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_SCPO.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Norak | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Norak Norak] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_PO3rd_Class.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Chris Sanchez | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Chris_Sanchez Chris Sanchez] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_Kad4th.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Kiara Walters | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Kiara_Walters Kiara Walters] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Kadett | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_CrApp.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Anna Johnson | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Anna_Johnson Anna Johnson ] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Charge | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="4" align="center"|'''[http://resolution.oesf.com/index800+.htm Starbase 98'''] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_Cdo.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" |Julian Bennet | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Thomas_J_Pearton Dr. Thomas J. Pearton] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Chefmediziner (CMO) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_LtCmdr.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Lara Sims | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Abigail_Letizia_DeLuca Abigail Letizia DeLuca] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Offizier | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_MCPO.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Vin Leigher | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Vin_Leigher Vin Leigher] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_blau_PO1st_Class.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Andrea Garibaldi | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Andrea_Garibaldi Andrea Garibaldi] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | medizinischer Unteroffizier | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !colspan="4" align="center"|'''Abteilungsfremde Mitglieder''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_blau_Ens.jpg]] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Moria Profa | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=profa_moria Moria Profa] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | USS Phoenix : stellv. Wissenschaftsleiter (DCSO), Chief Counselor (CCo) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_weiß_Cmdr.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Dr. med. Edward Jelico | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=jelico_edward Edward Jelico] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Lektor für ST2: Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Rang_OeSF_rot_Cmdr.jpg]] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|Ciara O'Leary | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=oleary_ciara Ciara O'Leary] | ||
+ | |! width="300" ! align="center"| Erster Offizier (XO), Chronistin | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rang_OeSF_weiß_Lt.jpg]] | ||
+ | |! width="250" ! align="center" | Mnemo Lone | ||
+ | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Finya_Thorson Finya Thorson] | ||
+ | | ! width="250" ! align="center" | Sicherheitschefin (CXO) der Starbase 98: Resolution | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ursprung: [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 21:59, 19. Sep 2006 (CEST) | ||
+ | Zuletzt editiert: [[Benutzer:Tom Pering|Tom Pering]] 22:12, 8. Apr 2007 (CEST) (CET) | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | ''Übergeordnete Links'': [[Medizinkommission]] |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2007, 05:01 Uhr
Mitgliederliste der Medizinkommission
Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission.
Schreiberrang | Schreiber | Charakter | Posten |
---|---|---|---|
Kommissionsführung | |||
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | |
Tom Pering | Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | |
U.S.S. Britannia | |||
Tom Pering | Tom Pering | Chefmediziner (CMO) | |
Kiro Ijoula | Colin Emmerson | Chiefcounselor (CCo) | |
Michaela Quinn | Michaela Quinn | medizinische Offizierin | |
Josh Valentinian Ferrier | Josh Valentinian Ferrier | medizinischer Kadett | |
Miash Venise Levi | Miash Venise Levi | medizinischer Charge | |
U.S.S. Shenandoah - A | |||
Saavic O'Dean | Nachtfell-zu-Ennien | temp. Chefmedizinerin (temp. CMO), Counselor (Co) | |
Vl'jon | Patrick Olivier Grünheid | medizinischer Offizier | |
Jonathan Bernet | Sonya Svetlanowa Barutin | medizinischer Offizier | |
Artis Sawan'Vrel | Alessa "Al" Nemeth | Chiefcounslor (CCo) | |
Constance McLean | Raschella | medizinischer Unteroffizier | |
USS Fairhaven | |||
Janine Black | Janine Black | Chefmediziner ( CMO) | |
Chris Rusky | Chris Rusky | medizinischer Charge | |
Erik Maxwell | Erik Maxwell | medizinischer Charge | |
Angeline Roses | Angeline Roses | medizinischer Charge | |
Meggy McTomoe | Meggy McTomoe | medizinischer Charge | |
Richard D James | Richard D James | medizinischer Charge | |
USS Stardust | |||
Vega Thorin | Aides | temp. Chefmediziner (temp. CMO) | |
Taya A. Spender | Taya A. Spender | temp. stellv. Chefmediziner (temp. DCMO) | |
Robert Zimkas | Ananda Shanti | medizinischer Unteroffizier | |
Eydis Deren | Tural Kio | medizinischer Unteroffizier | |
Toei Rei | Toei Rei | medizinischer Unteroffizier | |
USS Phoenix | |||
Caitlin Todd | Caitlin Todd | Chefmediziner (CMO) | |
Norak | Norak | medizinischer Charge | |
Chris Sanchez | Chris Sanchez | medizinischer Charge | |
Kiara Walters | Kiara Walters | medizinischer Kadett | |
Anna Johnson | Anna Johnson | medizinischer Charge | |
Starbase 98 | |||
Julian Bennet | Dr. Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | |
Lara Sims | Abigail Letizia DeLuca | medizinischer Offizier | |
Vin Leigher | Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | |
Andrea Garibaldi | Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier | |
Abteilungsfremde Mitglieder | |||
Moria Profa | Moria Profa | USS Phoenix : stellv. Wissenschaftsleiter (DCSO), Chief Counselor (CCo) | |
Dr. med. Edward Jelico | Edward Jelico | Lektor für ST2: Medizin | |
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Erster Offizier (XO), Chronistin | |
Mnemo Lone | Finya Thorson | Sicherheitschefin (CXO) der Starbase 98: Resolution |
Ursprung: Ciara O'Leary 21:59, 19. Sep 2006 (CEST)
Zuletzt editiert: Tom Pering 22:12, 8. Apr 2007 (CEST) (CET)
Links
Übergeordnete Links: Medizinkommission