Vorlage:Portal:Ehemalige Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von S'Tonn) |
K (Update Vorbereitung für One RPG lösung) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| − | *[[USS | + | *[[USS Stardust]] |
| + | *[[USS Hyperion]] | ||
| + | *[[USS Britannia]] | ||
| + | *[[USS Phoenix]] | ||
| + | *[[USS Shiva]] | ||
| + | *[[USS Shenandoah]] | ||
| + | *[[USS Fairhaven]] | ||
*[[USS Destiny]] | *[[USS Destiny]] | ||
*[[USS Lexington]] | *[[USS Lexington]] | ||
| − | |||
*[[USS Surveyor]] | *[[USS Surveyor]] | ||
| − | * | + | *USS Challenge |
| − | * | + | *USS Providence |
| + | *USS Yeti | ||
| + | *USS Yorktown | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| − | *[[Starbase | + | *[[Starbase 98 Resolution]] |
| + | *Starbase 4-6-2 "Davion" | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| + | *[[USS Endeavour]] | ||
*[[USS Colorado]] | *[[USS Colorado]] | ||
*[[USS Mekong]] | *[[USS Mekong]] | ||
*[[USS Sambesi]] | *[[USS Sambesi]] | ||
| − | * | + | *USS Tigris |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2012, 14:35 Uhr
| Schiffe | Stationen | Akademie |
|---|---|---|
|
|
|