USS Colorado: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→USS Colorado) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Diese Einheit wurde im Rahmen einer Akademiemission genutzt. Sie stellte somit keine dauerhaft aktive Einheit in der ÖSF dar, sondern war nur temporär mit verschiedenen Crewmitgliedern/Schreiber besetzt. | ||
+ | |||
=USS Colorado= | =USS Colorado= | ||
[[Bild:Schiffsdb-danube.jpg|framed|USS Colorado]] | [[Bild:Schiffsdb-danube.jpg|framed|USS Colorado]] | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
*'''Registriernummer''': | *'''Registriernummer''': | ||
*'''Indienststellung''': | *'''Indienststellung''': | ||
− | *'''aktiv bis''': | + | *'''aktiv bis''':unbekannt |
− | + | ==Missionen== | |
− | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |
− | + | !width="110"|Missionsplakette | |
+ | !width="250"|Missionsname | ||
+ | !width="90" align="center"|Beginn | ||
+ | !width="90" align="center"|Ende | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| || [[Bajor´s Erben]] || align="center"| 4351.2225 || align="center"|5015.2399 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
*Forum | *Forum | ||
*'''letzte Kommandocrew''' | *'''letzte Kommandocrew''' | ||
**''CO'': | **''CO'': | ||
**''XO'': | **''XO'': | ||
− | **''DXO'': | + | **''DXO'': |
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== | ||
Zeile 107: | Zeile 116: | ||
{{Navigation:UnitsEhemalige}} | {{Navigation:UnitsEhemalige}} | ||
− | [[Kategorie:ÖSF | + | [[Kategorie:ÖSF Schiffe]] |
[[Kategorie:ÖSF Infos]] | [[Kategorie:ÖSF Infos]] |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2009, 17:29 Uhr
Diese Einheit wurde im Rahmen einer Akademiemission genutzt. Sie stellte somit keine dauerhaft aktive Einheit in der ÖSF dar, sondern war nur temporär mit verschiedenen Crewmitgliedern/Schreiber besetzt.
Inhaltsverzeichnis
USS Colorado
Informationen
- Klasse: Runabout der Danube-Klasse
- Status: ausgemustert
- Registriernummer:
- Indienststellung:
- aktiv bis:unbekannt
Missionen
Missionsplakette | Missionsname | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Bajor´s Erben | 4351.2225 | 5015.2399 |
- Forum
- letzte Kommandocrew
- CO:
- XO:
- DXO:
Indienststellungsbefehl
(noch nicht eingetragen)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | |
Typ | |
Baulaufzeit | |
Erwartete Dienstlänge | |
Maße | |
Länge | |
Breite | |
Höhe | |
Decks | |
Gewicht | |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | |
Impulsantrieb | |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | |
Maximalgeschwindigkeit | |
Besatzung | |
Normalbesatzung | |
Evakuierungslimit | |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | |
Projektilwaffen | |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | |
Hülle | |
Shuttlerampen | |
Anzahl | |
Shuttles | |
Fighters | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |
Links
verwandte Links:USS Challenge · USS Destiny · USS Lexington · USS Providence · USS Surveyor · USS Yeti · USS Yorktown · Starbase 4-6-2 "Davion"
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale