USS Surveyor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Kommandooffiziere) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Informationen== | ==Informationen== | ||
− | *'''Klasse''':Nebula Klasse | + | *'''Klasse''': Nebula Klasse |
− | *'''Status''': | + | *'''Status''': desertiert |
*'''Registriernummer''': | *'''Registriernummer''': | ||
*'''Indienststellung''': 1195.xxxx | *'''Indienststellung''': 1195.xxxx | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*Forum | *Forum | ||
*'''letzte Kommandocrew''' | *'''letzte Kommandocrew''' | ||
− | **''CO'': | + | **''CO'': Thyla |
− | **''XO'': | + | **''XO'': Kane |
**''DXO'': | **''DXO'': | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ||
|- | |- | ||
− | |ArminTuscher||3223.xxxx|| | + | |Thyla||xxxx.xxxx||4188.xxxx || ||Kane||xxxx.xxxx||4188.xxxx |
+ | |- | ||
+ | |ArminTuscher||3223.xxxx||xxxx.xxxx || ||Thyla||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | ||
|- | |- | ||
|Chakotay||xxxx.xxxx||3223.xxxx || ||Armin Tuscher||xxxx.xxxx||3223.xxxx | |Chakotay||xxxx.xxxx||3223.xxxx || ||Armin Tuscher||xxxx.xxxx||3223.xxxx | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Chester||1195.xxxx||xxx.xxxx|| ||Chakotay||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx |
|} | |} | ||
Zeile 122: | Zeile 124: | ||
*'''letzte Kommandocrew''' | *'''letzte Kommandocrew''' | ||
**''CO'': CHL | **''CO'': CHL | ||
− | **''XO'': | + | **''XO'': Chester |
**''DXO'': | **''DXO'': | ||
Zeile 208: | Zeile 210: | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ||
|- | |- | ||
− | |CHL||1170.1581||1195.xxxx || || | + | |CHL||1170.1581||1195.xxxx || ||Chester||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx |
|- | |- | ||
|???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | |???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | ||
|} | |} |
Version vom 30. August 2005, 12:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
USS Surveyor - A
Informationen
- Klasse: Nebula Klasse
- Status: desertiert
- Registriernummer:
- Indienststellung: 1195.xxxx
- aktiv bis: 4188.xxxx
- Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
- letzte Kommandocrew
- CO: Thyla
- XO: Kane
- DXO:
Indienststellungsbefehl
(nicht vorhanden)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Nebula Klasse |
Typ | modular Forschungsschiff |
Baulaufzeit | 2355-2374 |
Erwartete Dienstlänge | 100 Jahre |
Maße | |
Länge | 452 m |
Breite | 470 m |
Höhe | 145 m |
Decks | 32 (mit Modul 36) |
Gewicht | 4.500.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 MA/RA Warpantrieb mit 2 Gondeln |
Impulsantrieb | 2 Standard Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 780 (inklusive Familienangehörige) |
Evakuierungslimit | |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 8 Typ X Phaserphalanxen (32.500 Terrawatt) |
Projektilwaffen | 3 Typ 3 mehrfachfeuertorpedorampen + 180 Photonentorpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Hochenergieschildsystem (216.0000 Terrajoule) |
Hülle | Standard Duranium Tritanium Doppelhülle + 9,0 cm hochdichte Panzerung |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 3 |
Shuttles | 2x Typ 7, 2x Typ 8, 4x Typ 9, 6x Typ 10, 6x Typ 11, 4x Typ 18, 6x Danuberunabouts |
Fighters |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thyla | xxxx.xxxx | 4188.xxxx | Kane | xxxx.xxxx | 4188.xxxx | |
ArminTuscher | 3223.xxxx | xxxx.xxxx | Thyla | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | |
Chakotay | xxxx.xxxx | 3223.xxxx | Armin Tuscher | xxxx.xxxx | 3223.xxxx | |
Chester | 1195.xxxx | xxx.xxxx | Chakotay | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |
USS Surveyor
Informationen
- Klasse:Nova Klasse
- Status: ausgemustert
- Registriernummer:
- Indienststellung:
- aktiv bis:1195.xxxx
- Missionschroniken
- Missionsplaketten
- Forum
- letzte Kommandocrew
- CO: CHL
- XO: Chester
- DXO:
Indienststellungsbefehl
(nicht vorhanden)
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Nova Klasse |
Typ | |
Baulaufzeit | |
Erwartete Dienstlänge | |
Maße | |
Länge | |
Breite | |
Höhe | |
Decks | |
Gewicht | |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | |
Impulsantrieb | |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | |
Maximalgeschwindigkeit | |
Besatzung | |
Normalbesatzung | |
Evakuierungslimit | |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | |
Projektilwaffen | |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | |
Hülle | |
Shuttlerampen | |
Anzahl | |
Shuttles | |
Fighters |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHL | 1170.1581 | 1195.xxxx | Chester | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | |
??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |