Vorlage:HYP Kommando: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(CXO eingefügt) |
K (Thomas W. Bentin hat sich pensionieren lassen.) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| colspan="4" |<b><div align="center">[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=608 Hoshi Sato]<br><small>Erster Offizier (XO)</small></div></b> | | colspan="4" |<b><div align="center">[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=608 Hoshi Sato]<br><small>Erster Offizier (XO)</small></div></b> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="4" |<b><div align="center"> | + | | colspan="4" |<b><div align="center"><br><small>Zweiter Offizier (DXO)</small></div></b> |
|- | |- | ||
!|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=73 Silent C'Tan]<br><small>Leiter der Sicherheit<br>(CXO)</small> | !|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=73 Silent C'Tan]<br><small>Leiter der Sicherheit<br>(CXO)</small> | ||
− | !| | + | !|<br><small>Leiter/in der Technik<br>(CTO)</small> |
!|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1121 Zara Monte]<br><small>Leiterin der Medizin<br>(CMO)</small> | !|[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1121 Zara Monte]<br><small>Leiterin der Medizin<br>(CMO)</small> | ||
− | !|<br><small>Leiter der Wissenschaft<br>(CSO)</small> | + | !|<br><small>Leiter/in der Wissenschaft<br>(CSO)</small> |
|- | |- | ||
− | !|<br><small>stv. Leiter der Sicherheit (DCXO)</small> | + | !|<br><small>stv. Leiter/in der Sicherheit (DCXO)</small> |
− | !|<br><small>stv. Leiter der Technik (DCTO)</small> | + | !|<br><small>stv. Leiter/in der Technik (DCTO)</small> |
− | !|<br><small>stv. Leiter der Medizin (DCMO)</small> | + | !|<br><small>stv. Leiter/in der Medizin (DCMO)</small> |
− | !|<br><small>stv. Leiter der Wissenschaft (DCSO)</small> | + | !|<br><small>stv. Leiter/in der Wissenschaft (DCSO)</small> |
|} | |} | ||
|} | |} |
Version vom 4. April 2011, 05:31 Uhr
Derzeitige Kommando- und Führungsoffiziere | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|