Vorlage:Statistik TF 47 Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ÖSF Zentraldatenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
(Aktualisiert)
(Aktualisiert)
Zeile 52: Zeile 52:
 
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]]
 
|rowspan="4"|Godo Lessman
 
|rowspan="4"|Godo Lessman
|align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> 9
+
|align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> 10
|align="right"|7.373
+
|align="right"|8.083
|align="right"|819,22
+
|align="right"|808,3
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 7
+
|align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 11
|align="right"|7.466
+
|align="right"|10.322
|align="right"|1.066,57
+
|align="right"|938,66
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Godo Lessman:</small> 3
+
|align="right"|<small>Godo Lessman:</small> 8
|align="right"|2.003
+
|align="right"|7.308
|align="right"|667,67
+
|align="right"|879,75
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 19
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 29
|align="right"|16.842
+
|align="right"|25.443
|align="right"|886,42
+
|align="right"|877,34
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cpt.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cpt.jpg]]
 
|rowspan="3" |Thorn P'Thall
 
|rowspan="3" |Thorn P'Thall
|align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 12
+
|align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 13
|align="right"|16.880
+
|align="right"|18.693
|align="right"|1.406,67
+
|align="right"|1.437,92
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 3
+
|align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 6
|align="right"|4916
+
|align="right"|8.809
|align="right"|1638,67
+
|align="right"|1.468,17
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 19
|align="right"|21.796
+
|align="right"|27.502
|align="right"|1.453,07
+
|align="right"|1.447,47
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]]
 
|rowspan="3" |Nico Huch
 
|rowspan="3" |Nico Huch
|align="right"|<small>Nico Huch:</small> 5
+
|align="right"|<small>Nico Huch:</small> 7
|align="right"|5.421
+
|align="right"|6.518
|align="right"|1.084,2
+
|align="right"|931,14
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1
 
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1
Zeile 92: Zeile 92:
 
|align="right"|624
 
|align="right"|624
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 6
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 8
|align="right"|6.045
+
|align="right"|7.142
|align="right"|1.007,5
+
|align="right"|892,75
 
|-
 
|-
 
|rowspan="6"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]]
 
|rowspan="6"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]]
Zeile 106: Zeile 106:
 
|align="right"|1.059,67
 
|align="right"|1.059,67
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 3
+
|align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 4
|align="right"|3.613
+
|align="right"|4.683
|align="right"|1204,33
+
|align="right"|1.170,75
 
|-
 
|-
 
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3
 
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3
Zeile 118: Zeile 118:
 
|align="right"|0,00
 
|align="right"|0,00
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 16
|align="right"|19.140
+
|align="right"|20.210
|align="right"|1.276
+
|align="right"|1.263,13
 
|-
 
|-
 
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]
 
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]]
 
|rowspan="3"|Yu'She
 
|rowspan="3"|Yu'She
|align="right"|<small>Yu'She:</small> 8
+
|align="right"|<small>Yu'She:</small> 10
|align="right"|11.491
+
|align="right"|14.891
|align="right"|1.436,38
+
|align="right"|1.489,1
 
|-
 
|-
|align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 7
+
|align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 9
|align="right"|8.225
+
|align="right"|9.754
|align="right"|1.179,29
+
|align="right"|1.083,78
 
|-
 
|-
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15
+
|align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 19
|align="right"|19.746
+
|align="right"|24645
|align="right"|1.316,4
+
|align="right"|1.297,11
 
|}
 
|}

Version vom 1. August 2010, 08:06 Uhr

Gesamt

Dauer: 6,29 Wochen (44 Tage) Schreiber: 21
Logs ingesamt: 151 Wörter insgesamt: 175.578 Wörter
Logs pro Woche: 24,02 Wörter pro Log: 1.162,77
Logs pro Tag: 3,43
Aktuelles Log (BRI): Melivin Penvera - Log 10 Aktuelles Log (AKA): Godo Lessman - Log 8
Erstellt von: Godo Lessman Geführt von: Godo Lessman, Nico Huch und Ghjea Lii

Schreiber --> mehrere Chars

Rang
Schreiber
Name
Schreiber
Logs Wörter
gesamt
Wörter
pro Log
Rang FOE weiß dress Adm.jpg Vega Thorín Vega Thorín: 6 9.452 1.575,33
Seelid Aralis: 6 7.363 1.227,17
Gesamt: 12 16.815 1.401,25
Rang FOE weiß dress FCpt.jpg Tamara Milford Cohen Franks: 2 1337 668,50
Mira Thorín: 2 1049 524,5
Gesamt: 4 2386 596,50
Rang FOE weiß dress FCpt.jpg Godo Lessman Melivin Penvera: 10 8.083 808,3
Anna-Sophia Narisaku: 11 10.322 938,66
Godo Lessman: 8 7.308 879,75
Gesamt: 29 25.443 877,34
Rang FOE weiß dress Cpt.jpg Thorn P'Thall Thorn P'Thall: 13 18.693 1.437,92
Allan R. Jacobi: 6 8.809 1.468,17
Gesamt: 19 27.502 1.447,47
Rang FOE weiß dress Cmdr.jpg Nico Huch Nico Huch: 7 6.518 931,14
Kouta Matsuo: 1 624 624
Gesamt: 8 7.142 892,75
Rang FOE weiß dress LtCmdr.jpg Ghjea Lii Tyrone Fernandes: 6 8.919 1.486,5
Chiu Afeoth: 3 3.179 1.059,67
Cassanna Deeuard: 4 4.683 1.170,75
Ben Deeuard: 3 3.429 1.143
Jayden Solin Stone: 0 0 0,00
Gesamt: 16 20.210 1.263,13
Rang FOE weiß dress Kad4th.jpg Yu'She Yu'She: 10 14.891 1.489,1
Morgan Carragan: 9 9.754 1.083,78
Gesamt: 19 24645 1.297,11