Vorlage:Statistik TF 47 Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Aktualisiert) |
(Aktualisiert) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Vega Thorín | |rowspan="3"|Vega Thorín | ||
− | |align="right"|<small>Vega Thorín:</small> | + | |align="right"|<small>Vega Thorín:</small> 6 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|9.452 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.575,33 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 6 | |align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 6 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|7.363 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.227,17 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 12 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|16.815 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.401,25 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
|rowspan="4"|Godo Lessman | |rowspan="4"|Godo Lessman | ||
− | |align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> | + | |align="right"|<small>Melivin Penvera:</small> 9 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7.373 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|819,22 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> | + | |align="right"|<small>Anna-Sophia Narisaku:</small> 7 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7.466 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.066,57 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Godo Lessman:</small> | + | |align="right"|<small>Godo Lessman:</small> 3 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|2.003 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|667,67 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 19 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|16.842 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|886,42 |
|- | |- | ||
− | |rowspan="3"|[[Bild: | + | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cpt.jpg]] |
|rowspan="3" |Thorn P'Thall | |rowspan="3" |Thorn P'Thall | ||
− | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> | + | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 12 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|16.880 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.406,67 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 3 | |align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 3 | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|align="right"|1638,67 | |align="right"|1638,67 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|21.796 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.453,07 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | ||
|rowspan="3" |Nico Huch | |rowspan="3" |Nico Huch | ||
− | |align="right"|<small>Nico Huch:</small> | + | |align="right"|<small>Nico Huch:</small> 5 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|5.421 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.084,2 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1 | |align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1 | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|align="right"|624 | |align="right"|624 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 6 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|6.045 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.007,5 |
|- | |- | ||
|rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]] | |rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]] | ||
|rowspan="5"|Ghjea Lii | |rowspan="5"|Ghjea Lii | ||
− | |align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> | + | |align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> 6 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|8.919 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.486,5 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 3 | |align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 3 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|3.179 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.059,67 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 3 | |align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 3 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|3.613 |
|align="right"|1204,33 | |align="right"|1204,33 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3 | |align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|3.429 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.143 |
+ | |- | ||
+ | |align="right"|<small>Jayden Solin Stone:</small> 0 | ||
+ | |align="right"|0 | ||
+ | |align="right"|0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|19.140 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.276 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | |rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Yu'She | |rowspan="3"|Yu'She | ||
− | |align="right"|<small>Yu'She:</small> | + | |align="right"|<small>Yu'She:</small> 8 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|11.491 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.436,38 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> | + | |align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 7 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|8.225 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.179,29 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 15 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|19.746 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1.316,4 |
|} | |} |
Version vom 25. Juli 2010, 18:19 Uhr
Gesamt
Dauer: | 5,29 Wochen (37 Tage) | Schreiber: | 17 |
Logs ingesamt: | 123 | Wörter insgesamt: | 145.384 Wörter |
Logs pro Woche: | 23,27 | Wörter pro Log: | 1.181,98 |
Logs pro Tag: | 3,32 | ||
Aktuelles Log (BRI): | Nico - Log 05 | Aktuelles Log (AKA): | Bingham - Log 06 |
Erstellt von: | Godo Lessman | Geführt von: | Godo Lessman, Nico Huch und Ghjea Lii |