Vorlage:Statistik TF 47 Gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Gesamt) |
(→Schreiber --> mehrere Chars) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Adm.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Vega Thorín | |rowspan="3"|Vega Thorín | ||
− | |align="right"|<small>Vega Thorín:</small> | + | |align="right"|<small>Vega Thorín:</small> 5 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7734 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1546,8 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> | + | |align="right"|<small>Seelid Aralis:</small> 6 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7363 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1227,17 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 11 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|15097 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1372,45 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Tamara Milford | |rowspan="3"|Tamara Milford | ||
− | |align="right"|<small>Cohen Franks:</small> | + | |align="right"|<small>Cohen Franks:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1337 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|668,50 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Mira Thorín:</small> 2 | |align="right"|<small>Mira Thorín:</small> 2 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|align="right"|524,5 | |align="right"|524,5 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 4 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|2386 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|596,50 |
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | |rowspan="4"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_FCpt.jpg]] | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | ||
|rowspan="3" |Thorn P'Thall | |rowspan="3" |Thorn P'Thall | ||
− | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> | + | |align="right"|<small>Thorn P'Thall:</small> 7 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|10400 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1485,71 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> | + | |align="right"|<small>Allan R. Jacobi:</small> 3 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|4916 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1638,67 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 10 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|15316 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1531,60 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | |rowspan="3"|[[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Cmdr.jpg]] | ||
|rowspan="3" |Nico Huch | |rowspan="3" |Nico Huch | ||
− | |align="right"|<small>Nico Huch:</small> | + | |align="right"|<small>Nico Huch:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|2402 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1201 |
|- | |- | ||
|align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1 | |align="right"|<small>Kouta Matsuo:</small> 1 | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|align="right"|624 | |align="right"|624 | ||
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 3 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3026 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1008,67 |
|- | |- | ||
|rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]] | |rowspan="5"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_LtCmdr.jpg]] | ||
|rowspan="5"|Ghjea Lii | |rowspan="5"|Ghjea Lii | ||
− | |align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> | + | |align="right"|<small>Tyrone Fernandes:</small> 5 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|7179 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1435,80 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> | + | |align="right"|<small>Chiu Afeoth:</small> 2 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|2371 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1185,50 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> | + | |align="right"|<small>Cassanna Deeuard:</small> 3 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3613 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1204,33 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> | + | |align="right"|<small>Ben Deeuard:</small> 3 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|3429 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1143 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 13 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|16592 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1276,31 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | |rowspan="3"| [[Bild:Rang_FOE_weiß_dress_Kad4th.jpg]] | ||
|rowspan="3"|Yu'She | |rowspan="3"|Yu'She | ||
− | |align="right"|<small>Yu'She:</small> | + | |align="right"|<small>Yu'She:</small> 5 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|8166 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1633,20 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> | + | |align="right"|<small>Morgan Carragan:</small> 6 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|6990 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1165 |
|- | |- | ||
− | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> | + | |align="right" bgcolor="#DCDCDC"|<small>Gesamt:</small> 11 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|15156 |
− | |align="right"| | + | |align="right"|1377,82 |
|} | |} |
Version vom 2. Juli 2010, 21:23 Uhr
Gesamt
Dauer: | 2 Wochen (14 Tage) | Schreiber: | 16 |
Logs ingesamt: | 81 | Wörter insgesamt: | 10.1421 Wörter |
Logs pro Woche: | 40,50 | Wörter pro Log: | 1252,11 |
Logs pro Tag: | 5,79 | ||
Aktuelles Log (BRI): | Thorn - Log 07 | Aktuelles Log (AKA): | Yu'She - Log 05 |
Erstellt von: | Godo Lessman | Geführt von: | Godo Lessman, Nico Huch und Ghjea Lii |