Facharbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Bestandene Teilnehmer) |
(→Doktor der Wissenschaft) |
||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|colspan="4" align="center" ! height="1"| | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"| | + | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|5119.1800 |
− | |bgcolor="#E8E8E8"| | + | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=906 Girol Enji]''' |
− | |bgcolor="#E8E8E8"| Thema | + | |bgcolor="#E8E8E8"| "Vortrag über Nimbus III" |
− | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"| | + | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut |
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|29. Januar 2004, 20:03 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1 Cameron Spot]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|29. Januar 2004, 20:03 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=1 Cameron Spot]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|1. Februar 2004, 21:44 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=608 Hoshi Sato]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|2. März 2004, 10:22 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=38 Feure Flame]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|17. Mai 2004, 19:55 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''Christoph Lehner''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|20. Juni 2004, 20:29 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=532 Isabel Faraday]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|21. November 2004, 21:56 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=323 Ner'Ayez Diszra]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Von Wilden und Weisen - über Vulkanier und Menschen" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Gut | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|4. Dezember 2004, 22:39 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=221 Alexander Munro]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6. Februar 2005, 21:30 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=48 Kenjiro Kurita]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| "Schwarze Löcher - Historie und Theorie" | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" align="center" ! height="1"| | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="right"|6. Juli 2005, 21:54 | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| '''[http://datenbank.oesf.at/akten/akte_schreiber.php?sch_id=78 Alexander Ijoula]''' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8"| ''Thema unbekannt'' | ||
+ | |bgcolor="#E8E8E8" align="center"|Bestanden | ||
|} | |} | ||
− | |||
===Doktor der Medizin=== | ===Doktor der Medizin=== |
Version vom 9. November 2009, 18:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Ist eine Facharbeit in einem der Bereiche bestanden so erhält man den...
|
Als Auszeichnung.
Für genauere Informationen schauen Sie in den SIC-Leitfaden. Für eine Facharbeit hat man auch nur 6 Wochen Zeit.
Hier werden alle bestanden Teilnehmer aufgeführt, mit Thema und wann sie bestanden haben.
Bestandene Teilnehmer
Security Operations Specialist
Stardate Name Thema Note Zahl Name Thema Note
Diplom Ingenieur
Stardate Name Thema Note 5233.2190 Ken Talem Thema unbekannt Note unbekannt 6131.1645 Damon Hanju "Ausführung der Excelsior Klasse" Gut 6337.2105 Wolfgang Renner "Die Entwicklung vom duotronischen Computersystem zum bioneuralen Gelpack" Note unbekannt 6348.1999 Thomas W. Bentin "Aufbau und Funktionsweise von Warptriebwerken" Gut 11053.2065 Godo Lessman "Lebenserhaltungssysteme" Gut
Doktor der Wissenschaft
Stardate Name Thema Note 5119.1800 Girol Enji "Vortrag über Nimbus III" Gut 29. Januar 2004, 20:03 Cameron Spot Thema unbekannt Gut 29. Januar 2004, 20:03 Cameron Spot Thema unbekannt Gut 1. Februar 2004, 21:44 Hoshi Sato Thema unbekannt Gut 2. März 2004, 10:22 Feure Flame Thema unbekannt Bestanden 17. Mai 2004, 19:55 Christoph Lehner Thema unbekannt Gut 20. Juni 2004, 20:29 Isabel Faraday Thema unbekannt Gut 21. November 2004, 21:56 Ner'Ayez Diszra "Von Wilden und Weisen - über Vulkanier und Menschen" Gut 4. Dezember 2004, 22:39 Alexander Munro Thema unbekannt Bestanden 6. Februar 2005, 21:30 Kenjiro Kurita "Schwarze Löcher - Historie und Theorie" Bestanden 6. Juli 2005, 21:54 Alexander Ijoula Thema unbekannt Bestanden
Doktor der Medizin
Stardate Name Thema Note Zahl Name Thema Note