Auflistung aller RPG-Wettbewerbe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Version 2) |
(→Version 2) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | Bestes Log | ! rowspan="3" | Bestes Log | ||
− | | | + | | Aquir Sírmacil||Baldoon||Celes Sun||Hakke Blackbird |
|- | |- | ||
− | | | + | | James William Reynolds||John McLuis||Jonathan Micheal Scott||Kathrine Smitty |
|- | |- | ||
− | | | + | | S'Tonn||Tamara Milford||Wedge Antilles||William MacPyne |
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Kurzgeschichte | ! rowspan="2" | Kurzgeschichte | ||
− | | | + | |Baldoon||Ciara O'Leary||James William Reynolds||Jonathan Bernett |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="4" align="center" |Khamira Danthir |
|- | |- | ||
! rowspan="4" | Juroren | ! rowspan="4" | Juroren | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="2" align="center" |Adina Jones|| colspan="2" align="center" |Craig Armstrong |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | | colspan="2" align="center" |John McLuis|| colspan="2" align="center" |Ner'Ayez Diszra |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | | colspan="2" align="center" |Tan Laida|| colspan="2" align="center" |Wedge Antilles |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | Gewinner | ! rowspan="3" | Gewinner | ||
| colspan="2" align="center" |'''Bestes Log'''|| colspan="2" align="center" |'''Kurzgeschichte''' | | colspan="2" align="center" |'''Bestes Log'''|| colspan="2" align="center" |'''Kurzgeschichte''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" | | + | | colspan="2" align="center" |Unbekannt|| colspan="2" align="center" |Unbekannt |
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center" |[[Bild:2WB.jpg]] | | colspan="4" align="center" |[[Bild:2WB.jpg]] |
Version vom 7. November 2009, 14:54 Uhr
Folgend werden die einzelnen Wettbewerbe aufgelistet. Mit Juroren, Teilnehmer, Gewinner und natürlich auch mit den Logs und Kurzgeschichten, welche gewonnen haben zum Nachlesen.
Inhaltsverzeichnis
1. Wettbewerb - 30.3.2003
Teilnehmer | |||
---|---|---|---|
Bestes Log | Lt Baldoon | EnsjG Wedge Antilles | |
MCPO Tan Laida | Cr Jennifer McLane | ||
Kurzgeschichte | LtCmdr Craig Sato-Armstrong | LtCmdr Mike O'Clear | |
Cad1st Ssahr | |||
Juroren | FAdm Tim Hanson | ||
Cdo Asira Janeway | Cmdr Katherine Smitty | ||
Cmdr Isabel Bischofberger | Cmdr Ellen Lupo | ||
LtCmdr Dominik Timpel | CPO Lanyaria Macòr | ||
Gewinner | Bestes Log | Kurzgeschichte | |
Lt Baldoon | LtCmdr Mike O'Clear | ||
Datei:1WB.jpg |
2. Wettbewerb - 18. 4. 2004
Teilnehmer | ||||
---|---|---|---|---|
Bestes Log | Cpt Baldoon | Cmdr Tan Laida | LtCmdr Wedge Antilles | MPOoS Karima Iden |
LtCmdr Freddy Roberts | Cad1st Hodin | Cad1st Janne Winter | Cdo Katherine Smitty | |
Cad1st Ner’Ayez Diszra | Cr Kathreen | |||
Kurzgeschichte | MPOoS Karima Iden | LtCmdr Mike O'Clear | Cad1st Ssahr & Friends | LtCmdr Ken Talem |
LtCmdr Craig Sato-Armstrong | PO1st ShiaRa Dresari | PO2nd Spocky Thompson | Cad1st Ner’Ayez Diszra | |
Juroren | FAdm Jonay Badur | |||
Cmdr Jadzia Bennet | Cmdr Fox Mulder | |||
Cmdr Karison Wiru | Cmdr Kayon Vod | |||
LtCmdr Damon Hanju | Ens Isabel Faraday | |||
Gewinner | Bestes Log | Kurzgeschichte | ||
Cdo Katherine Smitty | Cad1st Ner’Ayez Diszra | |||
Datei:2WB.jpg |
3. RPG Wettbewerb - 6347.2000 (28.08.2005)
Version 1
Teilnehmer - Bestes Log | Einheit | Teilnehmer - Beste Kurzgeschichte | Einheit | |
---|---|---|---|---|
1. | Aquir Sírmacil | Starbase 98 Resolution | Baldoon | Unbekannt vermutlich USS Shenandoah |
2. | Baldoon | Unbekannt vermutlich USS Shenandoah | Ciara O'Leary | USS Britannia |
3. | Celes Sun | USS Phoenix | James William Reynolds | USS Britannia |
4. | Hakke Blackbird | USS Shenandoah | Jonathan Bernett | USS Shenandoah |
5. | James William Reynolds | USS Britannia | Khamira Danthir | USS Britannia |
6. | John McLuis | USS Phoenix | ||
7. | Jonathan Micheal Scott | USS Shenandoah | ||
8. | Kathrine Smitty | Starbase 98 Resolution | ||
9. | S'Tonn | USS Phoenix | ||
10. | Tamara Milford | USS Stardust | ||
11. | Wedge Antilles | Starbase 98 Resolution | ||
12. | William MacPyne | USS Fairhaven | ||
Juroren | Einheit | |||
Adina Jones | USS Fairhaven | |||
Craig Armstrong | USS Shenandoah | |||
John McLuis | USS Phoenix | |||
Ner'Ayez Diszra | USS Phoenix | |||
Tan Laida | USS Shenandoah | |||
Wedge Antilles | Starbase 98 Resolution |
Version 2
Teilnehmer | ||||
---|---|---|---|---|
Bestes Log | Aquir Sírmacil | Baldoon | Celes Sun | Hakke Blackbird |
James William Reynolds | John McLuis | Jonathan Micheal Scott | Kathrine Smitty | |
S'Tonn | Tamara Milford | Wedge Antilles | William MacPyne | |
Kurzgeschichte | Baldoon | Ciara O'Leary | James William Reynolds | Jonathan Bernett |
Khamira Danthir | ||||
Juroren | Adina Jones | Craig Armstrong | ||
John McLuis | Ner'Ayez Diszra | |||
Tan Laida | Wedge Antilles | |||
Gewinner | Bestes Log | Kurzgeschichte | ||
Unbekannt | Unbekannt | |||
Datei:2WB.jpg |
4. Wettbewerb - 4.11.2007
Platz 1 | Lieutenant Thorn P´Thall | |
Platz 2 | Lieutenant Commander Isabel Bischofberger | |
Platz 3 | Commander Vega Thorìn Commander John Patrick Ryan |
|
T e i l n e h m e r |
Six of 18 (Pensionist) | |
Isabel Bischofberger (BRI) | ||
Laetitia Branchi (PHX) | ||
Ulfson Carpenter (Pensionist) | ||
Mak'ar Jol (PHX) | ||
Godo Lessman (FAIR) | ||
Tinie Lloyd (BRI) | ||
William C. MacPayne (FAIR) | ||
Thorn P'Thall (BRI) | ||
John Patrick Ryan (SHN) | ||
Taëlinai (BRI) | ||
Aarto Teräväinen (BRI) | ||
Vega Thorin (STA) | ||
Caitlin Todd (PHX) | ||
Kelav T'Rish (PHX) | ||
Andrew Webber (BRI) | ||
Zazu (Pensionistin) | ||
Juroren |
Vice Admiral James W. Reynolds Commodore Ner'Ayez Diszra Fleet Captain Ciara O`Leary Lieutenant Commander Alutil d´Elaras Cadet J`Tevaron Master Chief Petty Officer of Starfleet Fidel Matro |