Auflistung aller RPG-Wettbewerbe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Version 2) |
(→1. Wettbewerb - 30.3.2003) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Folgend werden die einzelnen Wettbewerbe aufgelistet. Mit Juroren, Teilnehmer, Gewinner und natürlich auch mit den Logs und Kurzgeschichten, welche gewonnen haben zum Nachlesen. | Folgend werden die einzelnen Wettbewerbe aufgelistet. Mit Juroren, Teilnehmer, Gewinner und natürlich auch mit den Logs und Kurzgeschichten, welche gewonnen haben zum Nachlesen. | ||
==1. Wettbewerb - 30.3.2003== | ==1. Wettbewerb - 30.3.2003== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {|border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 53: | Zeile 29: | ||
| Lt Baldoon||LtCmdr Mike O'Clear | | Lt Baldoon||LtCmdr Mike O'Clear | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="2"|[[Bild:1WB.jpg]] |
|} | |} | ||
Version vom 7. November 2009, 14:30 Uhr
Folgend werden die einzelnen Wettbewerbe aufgelistet. Mit Juroren, Teilnehmer, Gewinner und natürlich auch mit den Logs und Kurzgeschichten, welche gewonnen haben zum Nachlesen.
Inhaltsverzeichnis
1. Wettbewerb - 30.3.2003
Teilnehmer | |||
---|---|---|---|
Bestes Log | Lt Baldoon | EnsjG Wedge Antilles | |
MCPO Tan Laida | Cr Jennifer McLane | ||
Kurzgeschichte | LtCmdr Craig Sato-Armstrong | LtCmdr Mike O'Clear | |
Cad1st Ssahr | |||
Juroren | FAdm Tim Hanson | ||
Cdo Asira Janeway | Cmdr Katherine Smitty | ||
Cmdr Isabel Bischofberger | Cmdr Ellen Lupo | ||
LtCmdr Dominik Timpel | CPO Lanyaria Macòr | ||
Gewinner | Bestes Log | Kurzgeschichte | |
Lt Baldoon | LtCmdr Mike O'Clear | ||
Datei:1WB.jpg |
2. Wettbewerb - 18. 4. 2004
Bereich RPG/Logs - Teilnehmer | Bereich Kurzgeschichten - Teilnehmer | |
---|---|---|
Cpt Baldoon | MPOoS Karima Iden | |
Cmdr Tan Laida | LtCmdr Mike O'Clear | |
LtCmdr Wedge Antilles | Cad1st Ssahr & Friends | |
MPOoS Karima Iden | LtCmdr Ken Talem | |
LtCmdr Freddy Roberts | LtCmdr Craig Sato-Armstrong | |
Cad1st Hodin | PO1st ShiaRa Dresari | |
Cad1st Janne Winter | PO2nd Spocky Thompson | |
Cdo Katherine Smitty | Cad1st Ner’Ayez Diszra | |
Cad1st Ner’Ayez Diszra | ||
Cr Kathreen | ||
Juroren | FAdm Jonay Badur
Cmdr Jadzia Bennet :: Cmdr Fox Mulder Cmdr Karison Wiru :: Cmdr Kayon Vod LtCmdr Damon Hanju :: Ens Isabel Faraday | |
Gewinner | Cdo Katherine Smitty | Cad1st Ner’Ayez Diszra |
3. RPG Wettbewerb - 6347.2000 (28.08.2005)
Teilnehmer - Bestes Log | Einheit | Teilnehmer - Beste Kurzgeschichte | Einheit | |
---|---|---|---|---|
1. | Aquir Sírmacil | Starbase 98 Resolution | Baldoon | Unbekannt vermutlich USS Shenandoah |
2. | Baldoon | Unbekannt vermutlich USS Shenandoah | Ciara O'Leary | USS Britannia |
3. | Celes Sun | USS Phoenix | James William Reynolds | USS Britannia |
4. | Hakke Blackbird | USS Shenandoah | Jonathan Bernett | USS Shenandoah |
5. | James William Reynolds | USS Britannia | Khamira Danthir | USS Britannia |
6. | John McLuis | USS Phoenix | ||
7. | Jonathan Micheal Scott | USS Shenandoah | ||
8. | Kathrine Smitty | Starbase 98 Resolution | ||
9. | S'Tonn | USS Phoenix | ||
10. | Tamara Milford | USS Stardust | ||
11. | Wedge Antilles | Starbase 98 Resolution | ||
12. | William MacPyne | USS Fairhaven | ||
Juroren | Einheit | |||
Adina Jones | USS Fairhaven | |||
Craig Armstrong | USS Shenandoah | |||
John McLuis | USS Phoenix | |||
Ner'Ayez Diszra | USS Phoenix | |||
Tan Laida | USS Shenandoah | |||
Wedge Antilles | Starbase 98 Resolution |
Gewinner - Bestes Log
Gewinner - Beste Kurzgeschichte
4. Wettbewerb - 4.11.2007
Platz 1 | Lieutenant Thorn P´Thall | |
Platz 2 | Lieutenant Commander Isabel Bischofberger | |
Platz 3 | Commander Vega Thorìn Commander John Patrick Ryan |
|
T e i l n e h m e r |
Six of 18 (Pensionist) | |
Isabel Bischofberger (BRI) | ||
Laetitia Branchi (PHX) | ||
Ulfson Carpenter (Pensionist) | ||
Mak'ar Jol (PHX) | ||
Godo Lessman (FAIR) | ||
Tinie Lloyd (BRI) | ||
William C. MacPayne (FAIR) | ||
Thorn P'Thall (BRI) | ||
John Patrick Ryan (SHN) | ||
Taëlinai (BRI) | ||
Aarto Teräväinen (BRI) | ||
Vega Thorin (STA) | ||
Caitlin Todd (PHX) | ||
Kelav T'Rish (PHX) | ||
Andrew Webber (BRI) | ||
Zazu (Pensionistin) | ||
Juroren |
Vice Admiral James W. Reynolds Commodore Ner'Ayez Diszra Fleet Captain Ciara O`Leary Lieutenant Commander Alutil d´Elaras Cadet J`Tevaron Master Chief Petty Officer of Starfleet Fidel Matro |