USS Destiny: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(→Informationen) |
(→USS Destiny) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Geschichte''' | '''Geschichte''' | ||
<br> | <br> | ||
− | Die USS Destiny folgt einer langen Tradition von Schiffen. Sie ist, wie | + | Die USS Destiny folgt einer langen Tradition von Schiffen. Sie ist, wie ihre Vorgängerin, die USS Lexington, ein Schiff der Intrepid Klasse (vgl. USS Voyager). <br> |
Aus den Erfahrungen mit der Lexington, die eigentlich eine Art Prototyp war, schuf man ein Schiff, das der ÖSF vornehmlich als Forschung- oder Spähschiff dienen sollte. Doch schon ihn ihrer ersten Mission wurde die Crew eines besseren belehrt.<br> | Aus den Erfahrungen mit der Lexington, die eigentlich eine Art Prototyp war, schuf man ein Schiff, das der ÖSF vornehmlich als Forschung- oder Spähschiff dienen sollte. Doch schon ihn ihrer ersten Mission wurde die Crew eines besseren belehrt.<br> | ||
Die USS Destiny überstand zwar ihren ersten Kampf mit großen Schäden, aber es zeigte sich, dass die Crew aus ihren Fehlern gelernt hatte. | Die USS Destiny überstand zwar ihren ersten Kampf mit großen Schäden, aber es zeigte sich, dass die Crew aus ihren Fehlern gelernt hatte. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=USS Destiny= | =USS Destiny= | ||
− | + | [[Bild:DES.jpg|framed|USS Destiny]] | |
==Informationen== | ==Informationen== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*'''Registriernummer''': NCC-2112 | *'''Registriernummer''': NCC-2112 | ||
*'''Indienststellung''': | *'''Indienststellung''': | ||
− | *'''aktiv bis''': | + | *'''aktiv bis''': 5028.2399 |
− | + | *[[USS Destiny - Missionen|Missionschroniken]] | |
− | *[[USS Destiny | + | |
− | + | ||
− | + | ||
*'''letzte Kommandocrew''' | *'''letzte Kommandocrew''' | ||
**''CO'': Isabel Bischofberger | **''CO'': Isabel Bischofberger | ||
**''XO'': Baldoon | **''XO'': Baldoon | ||
− | **''DXO'': | + | **''DXO'': Eric Meyers |
==Indienststellungsbefehl== | ==Indienststellungsbefehl== | ||
− | '' | + | ''nicht bekannt |
+ | <br style="clear:both;" /> | ||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
Zeile 120: | Zeile 118: | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | von | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | von | ||
! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ! bgcolor="#E8E8E8" width="8%" | bis | ||
+ | |- | ||
+ | |Isabel Bischofberger||4201.2393||5028.2399|| ||Baldoon||4201.2393||5028.2399 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|Spuckie||rowspan="2"|3304.2013||rowspan="2"|4201.2393|| ||Isabel Bischofberger||4079.2028||4201.2393 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Matthew Bakter||3304.2013||4079.2028 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|Mav Stone||rowspan="2"|3057.2000||rowspan="2"|3304.2013|| ||Spuckie||3257.2321||3304.2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Roka Myktha||xxxx.xxxx||3257.2321 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|Janosch Winter||rowspan="3"|xxxx.xxxx||rowspan="3"|3057.2000|| ||Mav Stone||2189.2175||3057.2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Robert Salzer||2054.2086||2189.2175 | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Klemens "Klomi" Kopetz||xxxx.xxxx||2054.2086 | ||
|- | |- | ||
|???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | |???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | ||
+ | |- | ||
+ | |???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | ||
+ | |- | ||
+ | |Tiger Karat||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx || ||???||xxxx.xxxx||xxxx.xxxx | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Links= | ||
+ | |||
+ | {{Navigation:UnitsEhemalige}} | ||
+ | [[Kategorie:ÖSF Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:ÖSF Infos]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2009, 19:13 Uhr
Geschichte
Die USS Destiny folgt einer langen Tradition von Schiffen. Sie ist, wie ihre Vorgängerin, die USS Lexington, ein Schiff der Intrepid Klasse (vgl. USS Voyager).
Aus den Erfahrungen mit der Lexington, die eigentlich eine Art Prototyp war, schuf man ein Schiff, das der ÖSF vornehmlich als Forschung- oder Spähschiff dienen sollte. Doch schon ihn ihrer ersten Mission wurde die Crew eines besseren belehrt.
Die USS Destiny überstand zwar ihren ersten Kampf mit großen Schäden, aber es zeigte sich, dass die Crew aus ihren Fehlern gelernt hatte.
Unter Captain Janosch Winter wuchs die Mannschaft zu einem flexiblen und äußerst zähen Team heran.
Clemens „Klomi“ Kopetz der erste „Erste Offizier“ der USS Destiny wurde wie auch der Captain rasch ein Vertrauter der gesamten Crew. Die beiden jungen Offiziere hielten das Team zusammen und alle fühlten sich recht schnell heimisch auf der Destiny. Der Erfolg dieses Teams sprach sich bald herum, und man setzte viel auf das jüngste Schiff der ÖSF. Das Schiff und seine Mannschaft enttäuschten die äußerst hohen Erwartungen nie.
Einige Missionen später zeigte sich, dass Klomi, der nun lange Zeit als erster Offizier gedient hatte nach Höherem strebte. Die Zeit war reif für ein neues Schiff, die USS Fairhaven, dessen Captain natürlich Klomi wurde. Doch nun fehlte der USS Destiny ein erster Offizier. Die Wahl fiel auf den jungen Sicherheitschef Mav Stone, welcher damit eine neue Ära einleitete.
Stone, als ein erfahrener Sicherheitler, suchte den Kampf, ja er forderte ihn gerade zu heraus – auch wenn das seinem Vorgesetzten Winter nicht immer gefiel. Doch aufgrund eines stark gewachsenen Teams und einiger technischer Verbesserung überstand die USS Destiny sogar einen Kampf mit den Borg.
Doch auch wenn die USS Destiny nicht auf einer Mission war, machte sie von sich reden. Die einen nannten es „Säuferschiff“ die anderen „Partydampfer“. Wie auch immer, die Destiny wurde berühmt für ihre Feiern nach einer erfolgreichen Mission. Schuld daran war nicht zuletzt ihr erster Offizier Mav Stone, der so ziemlich jeden und alles niedertrank (natürlich nicht im Dienst). Aber auch Andere waren nicht untätig und folgten seinem Beispiel. So findet man auch heute noch einige Partylöwen verstreut in der ÖSF, die einst auf der Destiny waren.
Mit der Zeit schwand das Team der Destiny wieder, weil viele gingen um in höhere Ränge aufzusteigen. Dies bemerkte auch Janosch Winter, und so entschied er sich den Platz zu räumen, und sich seiner Frau Roka Mythka und seinen zwei Kindern zu widmen. Roka blieb jedoch als erste Offizierin. Doch wer wurde Captain?
Natürlich Mav Stone, der mittlerweile dem Partyleben entsagt hatte und als Captain wesentlich ernster wurde, als er ohnehin schon war. Trotzdem blieb das Schiff von wilden Feten nicht verschont. Nach einem ersten Kontakt mit einigen Hindernissen kam es sogar soweit, dass die halbe Crew für Tage die Betten hüten musste, weil mal wieder zu viel Alkohol konsumiert wurde. Mav, der nun schon fast ein alter Haudegen war, brachte das Schiff wieder auf Kurs, die Crewzahl stieg und einige Neue fanden auf der Destiny ihr Zuhause.
Die Missionen waren, wie üblich, spannungsreich und voller Überraschungen. Nicht einmal gelang es der Destiny unbeschadet in den Raumflottenhafen zurück zu kehren. Die Techniker der Station stöhnten schon, wenn sie bloß den Namen des Schiffes hörten. Immer wieder musste etwas repariert oder mangels Material notdürftig zusammen geflickt werden. Doch natürlich wurde auch nicht an neuer Technik gespart und einmal gelang es der Destiny sogar auf Warp 9,999+ zu gehen. Jedoch nur aufgrund eines Defekts in der Bordmechanik und unseres unaussprechlichen Glücks.
Roka ging dann eines Tages, mehr oder weniger freiwillig, weil einfach zu viele Offiziere an Bord waren. Sie entschied sich für ein Leben zusammen mit ihrem Mann Janosch und ihren Kindern, was aus menschlicher Sicht verständlich war. Der neue erste Offizier wurde Spuckie, ein Wissenschaftler, reich an Erfahrung und voller Tatendrang. Er war es auch, der sich für eine neue Astrometrie einsetzte, die jetzt als eins der Prunkstücke des Schiffes gilt.
Lange Zeit blieb Mav unser Captain, und man munkelte schon er wolle die Destiny bis zu seinem Tod nicht verlassen. Doch irgendwann merkte er, dass er lieber einen ruhigen Lebensabend mit seiner Frau verbringen wollte. So kam es, dass er eines Tages seine Pensionierung beantragte.
Spuckie, unser neuer Captain, ernannte Matthew Bakter zu seinem ersten Offizier und tat ihm damit einen großen Gefallen. Bakter, der seit Ewigkeiten Sicherheitschef war und Spuckie als ein Freund der Wissenschaften sollten die Destiny in eine neue Zeit führen.
Eine Zeit die auch dich erwarten kann…
Inhaltsverzeichnis
USS Destiny
Informationen
- Klasse: Intrepid Klasse
- Status: zerstört
- Registriernummer: NCC-2112
- Indienststellung:
- aktiv bis: 5028.2399
- Missionschroniken
- letzte Kommandocrew
- CO: Isabel Bischofberger
- XO: Baldoon
- DXO: Eric Meyers
Indienststellungsbefehl
nicht bekannt
technische Daten
Allgemein | |
Klasse | Intrepid Klasse |
Typ | Forschungsschiff |
Baulaufzeit | 2370 |
Erwartete Dienstlänge | 80 Jahre |
Maße | |
Länge | 334,50 Meter |
Breite | 132,10 Meter |
Höhe | 64,40 Meter |
Decks | 15 |
Gewicht | 700.000 Tonnen |
Antriebssystem | |
Warpantrieb | 1 Cochrane Warpkern |
Impulsantrieb | 2 Standard Impulstriebwerke |
Geschwindigkeiten | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9,975 |
Besatzung | |
Normalbesatzung | 150 Personen |
Evakuierungslimit | 750 Personen |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 11 Type X Parallele Phaserbanken (10.000 Terrawatt) |
Projektilwaffen | 2 vordere Quantentorpedorampen 2 hintere Quantentorpedorampen |
Verteidigungssysteme | |
Schildsysteme | Automodulierendes Schildsystem, 729.000 TeraJoules |
Hülle | Standard Duranium Tritanium Doppelhülle |
Shuttlerampen | |
Anzahl | 1 |
Shuttles | 2x Deltaflyer, 2x Typ 8, 2x Typ 8 "Chochrane", 1x Captainsjacht |
Fighters | keine |
Kommandooffiziere
Commanding Officer | Executive Officer | |||||
Name | von | bis | Name | von | bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Bischofberger | 4201.2393 | 5028.2399 | Baldoon | 4201.2393 | 5028.2399 | |
Spuckie | 3304.2013 | 4201.2393 | Isabel Bischofberger | 4079.2028 | 4201.2393 | |
Matthew Bakter | 3304.2013 | 4079.2028 | ||||
Mav Stone | 3057.2000 | 3304.2013 | Spuckie | 3257.2321 | 3304.2013 | |
Roka Myktha | xxxx.xxxx | 3257.2321 | ||||
Janosch Winter | xxxx.xxxx | 3057.2000 | Mav Stone | 2189.2175 | 3057.2000 | |
Robert Salzer | 2054.2086 | 2189.2175 | ||||
Klemens "Klomi" Kopetz | xxxx.xxxx | 2054.2086 | ||||
??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | |
??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | |
Tiger Karat | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | ??? | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |
Links
verwandte Links:USS Challenge · USS Destiny · USS Lexington · USS Providence · USS Surveyor · USS Yeti · USS Yorktown · Starbase 4-6-2 "Davion"
übergeordnete Links: Startseite · ÖSF Themenportale