Vorlage:Ereignisse vom 11. August: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: * '''1986 <small>(Ereignis):</small>''' Ein Westland Lynx AH MK.1 erreicht 400,87 km/h und stellt damit den bis heute gültigen Geschwindigkeitsrekord für Hubschrauber...) |
K (hat Vorlage:Ereignisse am 11. August nach Vorlage:Ereignisse vom 11. August verschoben) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
* '''1787 <small>(Geburtstag):</small>''' ''Johann Gottlieb Nörrenberg'', deutscher Physiker | * '''1787 <small>(Geburtstag):</small>''' ''Johann Gottlieb Nörrenberg'', deutscher Physiker | ||
* '''1973 <small>(Todestag):</small>''' ''Karl Ziegler'', deutscher Chemiker und Nobelpreisträger | * '''1973 <small>(Todestag):</small>''' ''Karl Ziegler'', deutscher Chemiker und Nobelpreisträger | ||
| + | * '''1986 <small>(Ereignis):</small>''' Ein Westland Lynx AH MK.1 erreicht 400,87 km/h und stellt damit den bis heute gültigen Geschwindigkeitsrekord für Hubschrauber auf. | ||
| + | * '''1999 <small>(Ereignis):</small>''' Sonnenfinsternis vom 11. August 1999: In Zentraleuropa ist eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2007, 06:40 Uhr
- 1787 (Geburtstag): Johann Gottlieb Nörrenberg, deutscher Physiker
- 1973 (Todestag): Karl Ziegler, deutscher Chemiker und Nobelpreisträger
- 1986 (Ereignis): Ein Westland Lynx AH MK.1 erreicht 400,87 km/h und stellt damit den bis heute gültigen Geschwindigkeitsrekord für Hubschrauber auf.
- 1999 (Ereignis): Sonnenfinsternis vom 11. August 1999: In Zentraleuropa ist eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten.