Mitgliederliste: Mediziner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|! width="250" ! align="center" |Chefmediziner (CMO) | |! width="250" ! align="center" |Chefmediziner (CMO) | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild: | + | | [[Bild:Rang_FOE_weiß_EnsjG.jpg]] |
|! width="250" ! align="center" | Vega Thorin | |! width="250" ! align="center" | Vega Thorin | ||
|! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Aides Aides] | |! width="300" ! align="center"|[http://datenbank.oesf.com/akten/akte.php?akte=Aides Aides] | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
Ursprung: [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 21:59, 19. Sep 2006 (CEST) | Ursprung: [[Benutzer:Ciara O'Leary|Ciara O'Leary]] 21:59, 19. Sep 2006 (CEST) | ||
− | Zuletzt editiert: [[Benutzer:Tom Pering|Tom Pering]] | + | Zuletzt editiert: [[Benutzer:Tom Pering|Tom Pering]] 10:45, 7. Jan 2007 (CET) |
==Links== | ==Links== | ||
''Übergeordnete Links'': [[Medizinkommission]] | ''Übergeordnete Links'': [[Medizinkommission]] |
Version vom 7. Januar 2007, 09:45 Uhr
Mitgliederliste der Medizinkommission
Die folgende Liste enthält alle zur Zeit angemeldeten Mitglieder der Kommission.
Schreiberrang | Schreiber | Charakter | Posten |
---|---|---|---|
Kommissionsführung | |||
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Leiterin der Medizinkommission (LdMK) | |
Tom Pering | Tom Pering | stellv. Leiter der Medizinkommission (DLdMK) | |
U.S.S. Britannia | |||
Tom Pering | Tom Pering | Chefmediziner (CMO) | |
Josh Valentinian Ferrier | Josh Valentinian Ferrier | medizinischer Kadett | |
Gortal | Gortal | medizinischer Charge | |
U.S.S. Shenandoah - A | |||
Datei:Rang FOE weiß Lt.jpg | Lara Sims | Morrigan Lara O'Sullivan | Chefmedizinerin (CMO) |
Lanyaria Macór | Lanyaria Macór | medizinischer Offizier | |
DDr. Vanessa Gerger | Vanessa Gerger | medizinischer Offizier | |
USS Fairhaven | |||
Janine Black | Janine Black | Chefmediziner ( CMO) | |
Datei:Rang FOE weiß MCPOoS.jpg | Robin Sheridan | Nawara McLeod | medizinischer Unteroffizier |
Chris Rusky | Chris Rusky | medizinischer Charge | |
Frank Troy | Frank Troy | medizinischer Charge | |
Erik Maxwell | Erik Maxwell | medizinischer Charge | |
Angeline Roses | Angeline Roses | medizinischer Charge | |
USS Stardust | |||
Taya A. Spender | Taya A. Spender | Chefmediziner (CMO) | |
Datei:Rang FOE weiß EnsjG.jpg | Vega Thorin | Aides | medizinischer Unteroffizier |
Datei:Rang FOE weiß PO2nd Class.jpg | Robert Zimkas | Ananda Shanti | medizinischer Unteroffizier |
Toei Rei | Toei Rei | medizinischer Charge | |
USS Phoenix | |||
Caitlin Todd | Caitlin Todd | Chefmediziner (CMO) | |
Chris Sanchez | Chris Sanchez | medizinischer Charge | |
Kiara Walters | Kiara Walters | medizinischer Charge | |
Anna Johnson | Anna Johnson | medizinischer Charge | |
Starbase 98 | |||
Julian Bennet | Dr. Thomas J. Pearton | Chefmediziner (CMO) | |
Mnemo Lone | Mnemo Lone | stellv. Chefmediziner (DCMO) | |
Vin Leigher | Vin Leigher | medizinischer Unteroffizier | |
Andrea Garibaldi | Andrea Garibaldi | medizinischer Unteroffizier | |
Lilin Anan | Lilin Anan | Chiefcounselor (CCo) | |
Felicitas Feloidea | Nanii Felicitas Feloidea | medizinischer Charge | |
Florack | Florack | medizinischer Charge | |
Abteilungsfremde Mitglieder | |||
E'Lar Tom | E'Lar Tom | USS Phoenix : kommandierender Offizier (CO), Chronist | |
Ner'Ayez Diszra | NerAyez Mha Shardiz | USS Phoenix : erster Offizier (XO) | |
Moria Profa | Moria Profa | USS Phoenix : Wissenschaftsleiter (CSO), Chief Counselor (CCo) | |
Dr. med. Edward Jelico | Edward Jelico | USS Fairhaven : erster Offizier (XO), Chronist, Chief Counselor (CCo) | |
Ciara O'Leary | Ciara O'Leary | Erster Offizier (XO), Chronistin |
Ursprung: Ciara O'Leary 21:59, 19. Sep 2006 (CEST)
Zuletzt editiert: Tom Pering 10:45, 7. Jan 2007 (CET)
Links
Übergeordnete Links: Medizinkommission