Niagara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das Niagara-Design wurde kurz nach der Ambassador-Klasse in Auftrag gegeben und zeigte ursprünglich sehr starke Ähnlichkeiten mit ihr. Die primäre Hülle zeigt noch immer Elemente des Ambassador-Designs, ist aber auch klarer Vorreiter der späteren Galaxy/Nebula/New Orleans-Familie. In der Mitte der 2360er wurden die Niagaras zusammen mit ihren kleineren Cousins, den Freedoms mit Galaxy-Narzellen nachgerüstet, um ihre Beschleunigung zu erhöhen und ihren Wendekreis zu verkleinern. | |
+ | |||
==technische Daten== | ==technische Daten== | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Allgemein''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Typ||schneller Kreuzer |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Baulaufzeit||2336-2349 (92 noch im Dienst) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|erwartete Dienstlänge||50 Jahre |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Maße''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Länge||443,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Breite||260,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Höhe||152,0 m |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Decks||23 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gewicht||2.800.000 t |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Geschwindigkeit''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Reisegeschwindigkeit||Warp 7 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Maximalgeschwindigkeit||Warp 9 (Warp 9,4 für 12h) |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Besatzung''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Crew||570 (150 Offiziere, 350 Crewmitglieder, 70 Zivilisten) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Evakuierung||1900 |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Waffensysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||6 Typ VIII Phaserarrays (22.500 TerraWatt) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||2 Standard Photonentorpedowerfer + 80 Torpedos |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Verteidigungssysteme''' | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||Hochkapazitäten-Schildsystem (1.647.000 TerraJoule) |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||Standard Duranium/Tritanium-Hülle + 0,4cm hochdichte Panzerung |
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | |colspan="2" bgcolor="#8B8378" valign="middle"|'''Stärkevergleich''' (Galaxy-Klasse = 1.000) | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Energiewaffen||450 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Projektilwaffen||250 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Waffenreichweite||755 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Schilde||610 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Hülle||140 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Geschwindigkeit||890 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Manövrierbarkeit||2.700 |
|- | |- | ||
− | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke|| | + | |bgcolor="#E8E8E8"|Gesamtstärke||480 |
|} | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2005, 18:51 Uhr
Das Niagara-Design wurde kurz nach der Ambassador-Klasse in Auftrag gegeben und zeigte ursprünglich sehr starke Ähnlichkeiten mit ihr. Die primäre Hülle zeigt noch immer Elemente des Ambassador-Designs, ist aber auch klarer Vorreiter der späteren Galaxy/Nebula/New Orleans-Familie. In der Mitte der 2360er wurden die Niagaras zusammen mit ihren kleineren Cousins, den Freedoms mit Galaxy-Narzellen nachgerüstet, um ihre Beschleunigung zu erhöhen und ihren Wendekreis zu verkleinern.
Inhaltsverzeichnis
technische Daten
Allgemein | |
Typ | schneller Kreuzer |
Baulaufzeit | 2336-2349 (92 noch im Dienst) |
erwartete Dienstlänge | 50 Jahre |
Maße | |
Länge | 443,0 m |
Breite | 260,0 m |
Höhe | 152,0 m |
Decks | 23 |
Gewicht | 2.800.000 t |
Geschwindigkeit | |
Reisegeschwindigkeit | Warp 7 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9 (Warp 9,4 für 12h) |
Besatzung | |
Crew | 570 (150 Offiziere, 350 Crewmitglieder, 70 Zivilisten) |
Evakuierung | 1900 |
Waffensysteme | |
Energiewaffen | 6 Typ VIII Phaserarrays (22.500 TerraWatt) |
Projektilwaffen | 2 Standard Photonentorpedowerfer + 80 Torpedos |
Verteidigungssysteme | |
Schilde | Hochkapazitäten-Schildsystem (1.647.000 TerraJoule) |
Hülle | Standard Duranium/Tritanium-Hülle + 0,4cm hochdichte Panzerung |
Stärkevergleich (Galaxy-Klasse = 1.000) | |
Energiewaffen | 450 |
Projektilwaffen | 250 |
Waffenreichweite | 755 |
Schilde | 610 |
Hülle | 140 |
Geschwindigkeit | 890 |
Manövrierbarkeit | 2.700 |
Gesamtstärke | 480 |
bekannte Schiffe
ÖSF-Schiffe | NPC-Schiffe | |
---|---|---|
Bilder
---
Links
Übergeordnete Links: Schiffsklassenregister