Vorlage:Ereignisse vom 8. August: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ÖSF Zentraldatenbank
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: * '''1877 <small>(Ereignis):</small>''' ''Henry Morton Stanley'' und eine Schar Begleiter treffen dem Hungertod nahe in Boma an der Kongomündung ein. Damit endet die l...) |
K (hat Vorlage:Ereignisse am 8. August nach Vorlage:Ereignisse vom 8. August verschoben) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* '''1877 <small>(Ereignis):</small>''' ''Henry Morton Stanley'' und eine Schar Begleiter treffen dem Hungertod nahe in Boma an der Kongomündung ein. Damit endet die letzte Etappe der insgesamt drei Jahre währenden zweiten Afrikaexpedition Stanleys. Der Afrikaforscher hat von Nyangwa aus in knapp 9 Monaten den Kongofluss in seinem Verlauf mit anfangs 18 Kanus stromab erkundet. | * '''1877 <small>(Ereignis):</small>''' ''Henry Morton Stanley'' und eine Schar Begleiter treffen dem Hungertod nahe in Boma an der Kongomündung ein. Damit endet die letzte Etappe der insgesamt drei Jahre währenden zweiten Afrikaexpedition Stanleys. Der Afrikaforscher hat von Nyangwa aus in knapp 9 Monaten den Kongofluss in seinem Verlauf mit anfangs 18 Kanus stromab erkundet. | ||
| − | |||
* '''1902 <small>(Geburtstag):</small>''' ''Paul Dirac'', britischer Physiker, Nobelpreisträger | * '''1902 <small>(Geburtstag):</small>''' ''Paul Dirac'', britischer Physiker, Nobelpreisträger | ||
* '''1996 <small>(Todestag):</small>''' ''Nevill F. Mott, britischer Physiker und Nobelpreisträger | * '''1996 <small>(Todestag):</small>''' ''Nevill F. Mott, britischer Physiker und Nobelpreisträger | ||
| + | * '''2003 <small>(Ereignis):</small>''' In Perl-Nennig im Saarland wird von dem Wetterdienst Meteomedia mit 40,3 °C die bislang höchste Temperatur in Deutschland gemessen, die damit den bisherigen Hitzerekord von 40,2 °C am 27. Juli 1983 in Gärmersdorf in Bayern ablöst. | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2007, 07:01 Uhr
- 1877 (Ereignis): Henry Morton Stanley und eine Schar Begleiter treffen dem Hungertod nahe in Boma an der Kongomündung ein. Damit endet die letzte Etappe der insgesamt drei Jahre währenden zweiten Afrikaexpedition Stanleys. Der Afrikaforscher hat von Nyangwa aus in knapp 9 Monaten den Kongofluss in seinem Verlauf mit anfangs 18 Kanus stromab erkundet.
- 1902 (Geburtstag): Paul Dirac, britischer Physiker, Nobelpreisträger
- 1996 (Todestag): Nevill F. Mott, britischer Physiker und Nobelpreisträger
- 2003 (Ereignis): In Perl-Nennig im Saarland wird von dem Wetterdienst Meteomedia mit 40,3 °C die bislang höchste Temperatur in Deutschland gemessen, die damit den bisherigen Hitzerekord von 40,2 °C am 27. Juli 1983 in Gärmersdorf in Bayern ablöst.